● Norm: IEC 61439-3
● System: Einphasig, 240 V AC, 50/60 Hz
● Bemessungsisolationsspannung (Ui): 690 V
● Hauptschalteroptionen: Trennschalter, Fehlerstromschutzschalter
● Abzweigstromkreisgeräte: Steckbarer Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), steckbarer Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
● Ausgehende Wege: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
● Montageoptionen: Aufputzmontage, Unterputzmontage
● Schutzart: IP40
● Gehäuse: 0,8 mm Stahlblech
Der EKDB11S ist ein kompakter, IEC 61439-3-konformer, einphasiger Steckverteiler für die schnelle, sichere und saubere Niederspannungsverteilung in Wohnhäusern und kleineren Gewerberäumen. Er eignet sich ideal für Wohnungen, Ladenlokale, kleine Büros und insbesondere für Sanierungsprojekte, die eine schnelle Installation mit minimalen Beeinträchtigungen erfordern.
Die EKDB11S wurde für maximale Effizienz entwickelt und verfügt über eine standardisierte Steckschnittstelle für Abzweigstromkreisgeräte, die sowohl MCB- als auch RCBO-Steckoptionen unterstützt. Die Verteilerbox ist als Aufputz- (EKDB11SS) und Unterputzversion (EKDB11SF) mit einheitlichem Innenlayout erhältlich und bietet Platz für Hauptschalter bis 125 A mit optionalem Trennschalter oder FI-Schutzschalter (ohne Überstromschutz).
Das durchdachte Design bietet viel Platz für die Kabelführung, mehrere leicht zugängliche Ausbrechöffnungen und eine großzügige Kapazität für Neutral- und Erdungsanschlüsse. Mit 4 bis 16 Abgängen bietet der EKDB11S vielseitige Optionen für verschiedene Anwendungen im Wohnbereich und in kleineren Gewerbebetrieben und zeichnet sich gleichzeitig durch einfache Installation und zukünftige Wartungsfreundlichkeit aus.
Schnelle Installation : Steckbare Abzweigstromkreisschnittstellen minimieren den Verdrahtungsaufwand und eignen sich perfekt für Nachrüstungsprojekte.
Einfache Wartung : Dank standardisierter Sammelschienenanordnung lassen sich Sicherungen mit minimalem Verdrahtungsaufwand austauschen oder Stromkreise hinzufügen.
Flexible Montage : Wählen Sie zwischen einer Aufputz- (EKDB11SS) oder einer Unterputzversion (EKDB11SF) mit identischer interner Konfiguration.
Konform und sicher : Vollständig IEC 61439-3-konformes Design mit Schutzart IP40.
Großzügige Anschlusskapazität : Ausreichend Erdungs- und Neutralleiteranschlüsse mit mindestens so vielen abgehenden Anschlüssen wie Verbindungen
Platzsparendes Design : Kompakte Bauform mit mehreren Ausbrechmöglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement
Erweiterbar : Skalierbare Optionen von 4 bis 16 Möglichkeiten, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | EKDB11SF | EKDB11SS | |
| Standard | IEC 61439-3 | ||
| Anzahl der Phasen | Einphasig | ||
| Montageart | Unterputzmontage | Oberflächenmontiert | |
| Stromschienenbewertung | 125A max. | ||
| Nennspannung | 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 690 V | ||
| Anzahl der Möglichkeiten | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Stahlblechdicke | 0,8 mm | ||
| Oberflächenveredelung | Pulverbeschichtet mit elektrostatischer Epoxid-Polyester-Beschichtung (RAL7035) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis 40 °C | ||
| Haupteingangsschalter | RCCB | ||
| Trennschalter | |||
| Abzweigbrecher | MCB-Stecker | 1,2P: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Steckbarer RCBO | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n: 30,100,300mA) | ||
| Klemmenkapazität des Hauptschalters | Trennschalter | 50 mm² | |
| RCCB | 35 mm² | ||
| Anschlusskapazität des Leitungsschutzschalters | MCB vom Steckertyp | 25 mm² | |
| Steckbarer RCBO | 25 mm² | ||
| Kapazität des Neutralleiters | 16 mm² | ||
| Erdterminalkapazität | 16 mm² | ||
| Anzahl der ausgehenden Terminals | ≥ Anzahl der Möglichkeiten | ||
Knockout-Details
Die Verteilerbox EKDB11S verfügt über mehrere leicht zu entfernende Ausbrechöffnungen am Gehäuse, um die Kabelinstallation zu vereinfachen und Kabelsalat zu vermeiden. Die Abbildung zeigt die Anordnung der Ausbrechöffnungen am Gehäuse.
| ausschlagen | Durchmesser (mm) |
| A | ø33 |
| B | ø20 |
| C | 21x90 |
Unterputzmontage

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B |
| EKDB11SF-4 | 4 | 296 | 271 | 218 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SF-6 | 6 | 348 | 323 | 218 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SF-8 | 8 | 399 | 374 | 218 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SF-10 | 10 | 451 | 426 | 218 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SF-12 | 12 | 502 | 477 | 218 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SF-14 | 14 | 553 | 528 | 218 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SF-16 | 16 | 605 | 580 | 218 | 198 | 88 | 150 | 518 |
Oberflächenmontiert

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B |
| EKDB11SS-4 | 4 | 281 | 271 | 208 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SS-6 | 6 | 333 | 323 | 208 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SS-8 | 8 | 384 | 374 | 208 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SS-10 | 10 | 436 | 426 | 208 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SS-12 | 12 | 487 | 477 | 208 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SS-14 | 14 | 538 | 528 | 208 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SS-16 | 16 | 590 | 580 | 208 | 198 | 88 | 150 | 518 |
