● Norm: IEC 61439-3
● System: Dreiphasig, 415 V AC, 50/60 Hz
● Bemessungsisolationsspannung (Ui): 690 V
● Hauptschalteroptionen: Trennschalter, Leistungsschalter
● Nennstrom der Sammelschiene: 125 A oder 250 A
● Abzweigstromkreisgeräte: Steckbarer Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), steckbarer Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
● Ausgehende Wege: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
● Montageoptionen: Aufputzmontage, Unterputzmontage
● Schutzart: IP40
● Gehäuse: 1,2 mm Stahlblech
● Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C
Der EKDB11T ist ein robuster, IEC 61439-3-konformer Dreiphasen-Steckverteiler, der für anspruchsvolle gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und einfache Installation aus und verfügt über vollständig gekapselte Sammelschienen sowie verschiedene Hauptschalteroptionen zur Anpassung an unterschiedliche Lastanforderungen.
Der EKDB11T ist sowohl als Aufputz- (EKDB11TS) als auch als Unterputzversion (EKDB11TF) erhältlich und unterstützt drei Hauptschalteroptionen: 125-A-Trennschalter, 125-A-Leistungsschalter (MCCB) oder 250-A-Leistungsschalter (MCCB). Das innovative Design umfasst exklusive Höhenverstellmechanismen für die Unterputzversionen, die eine perfekte Ausrichtung zwischen den Leistungsschaltern und der Frontabdeckung gewährleisten.
Mit einer Abzweigkapazität von 12 bis 48 Leitungen ist die EKDB11T sowohl für steckbare Leitungsschutzschalter (MCB) als auch für steckbare Fehlerstrom-Schutzschalter (RCBO) geeignet und bietet somit außergewöhnliche Flexibilität für diverse gewerbliche und industrielle Anwendungen. Die Verteilerbox verfügt über abnehmbare/bruchsichere Kabelverschraubungsplatten, mehrere Ausbrechmöglichkeiten und großzügigen Platz für die Verdrahtung, was ein ordentliches Kabelmanagement und eine unkomplizierte Installation ermöglicht.
Überlegener Schutz : Vollständig ummantelte Stromschienen bieten erhöhte Sicherheit für das Wartungspersonal.
Flexible Konfiguration : Mehrere Hauptschalteroptionen (125-A-Trennschalter, 125-A-Leistungsschalter, 250-A-Leistungsschalter) zur Anpassung an unterschiedliche Lastanforderungen
Höhenverstellbare Montage : Exklusive Höhenverstellschrauben an der Türinnenseite für flächenbündige Ausführungen gewährleisten die perfekte Ausrichtung des Sicherungsautomaten.
Robuste Konstruktion : Das Gehäuse aus 1,2 mm starkem Stahlblech gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Einfache Wartung : Steckbare Abzweiggeräte ermöglichen einen schnellen Austausch und zukünftige Erweiterungen mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand.
Fortschrittliches Kabelmanagement : Abnehmbare/bruchsichere Kabelverschraubungsplatten und vielfältige Ausbrechmöglichkeiten für saubere, professionelle Installationen.
Skalierbare Kapazität : Optionen von 12 bis 48 Leitungen zur Deckung komplexer Anforderungen an die elektrische Verteilung.
Vollständige Sicherheitskonformität : Erfüllt vollständig die Norm IEC 61439-3 mit Schutzart IP40.
| Modell | EKDB11TF | EKDB11TS | |
| Standard | IEC 61439-3 | ||
| Anzahl der Phasen | Dreiphasig | ||
| Montageart | Unterputzmontage | Oberflächenmontiert | |
| Aktuelle Kapazität | 125 A, 250 A | ||
| Nennspannung | 415 V AC, 50/60 Hz | ||
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 690 V | ||
| Anzahl der Möglichkeiten | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Stahlblechdicke | 1,2 mm | ||
| Oberflächenveredelung | Pulverbeschichtet mit elektrostatischer Epoxid-Polyester-Beschichtung (RAL7035) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ bis 55℃ (Leistungsreduzierung erforderlich; siehe Leistungsreduzierungskurven für den Leistungsschalter) | ||
| Haupteingangsschalter | Trennschalter | ||
| MCCB | |||
| Abzweigbrecher | MCB-Stecker | 1,2, 3 Pole: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Steckbarer RCBO | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n: 30,100,300mA) | ||
| Klemmenkapazität des Hauptschalters | Trennschalter | 50 mm² | |
| 125AF MCCB | 50 mm² | ||
| 250AF MCCB | 120 mm² | ||
| Anschlusskapazität des Leitungsschutzschalters | MCB-Stecker | 25 mm² | |
| Steckbarer RCBO | 25 mm² | ||
| Kapazität des Neutralleiters | Eingangskabelschuh | 50 mm² | |
| Ausgehende Terminals | 16 mm² | ||
| Erdterminalkapazität | Eingangskabelschuh | 50 mm² | |
| Ausgehende Terminals | 16 mm² | ||
| Anzahl der ausgehenden Terminals | ≥ Anzahl der Möglichkeiten | ||
Knockout-Details
Die Verteilerbox EKDB11T verfügt über mehrere leicht zu entfernende Ausbrechöffnungen am Gehäuse, um die Kabelinstallation zu vereinfachen und Kabelsalat zu vermeiden. Die Abbildung zeigt die Ausbrechöffnungen am Gehäuse.
| ausschlagen | Durchmesser (mm) (Von innen nach außen) |
| A | ø43/ø51/ø62 |
| B | ø22/ø27/ø32 |
| C | ø19/ø25 |
Unterputz-Trennschalter

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TF-121 | 12 | 395 | 360 | 505 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TF-18I | 48 | 395 | 360 | 581 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TF-24I | 24 | 395 | 360 | 567 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TF-301 | 30 | 395 | 360 | 733 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TF-361 | 36 | 395 | 360 | 809 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TF-42I | 42 | 395 | 360 | 885 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Aufputz-Trennschalter

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TS-121 | 12 | 370 | 360 | 475 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TS-18l | 48 | 370 | 360 | 551 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TS-241 | 24 | 370 | 360 | 627 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TS-301 | 30 | 370 | 360 | 703 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TS-361 | 36 | 370 | 360 | 779 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TS-42I | 42 | 370 | 360 | 855 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Unterputz-125AF-Leistungsschalter

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TF-12M1 | 12 | 395 | 360 | 585 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TF-18M1 | 48 | 395 | 360 | 661 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TF-24M1 | 24 | 395 | 360 | 737 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TF-30M1 | 30 | 395 | 360 | 813 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TF-36M1 | 36 | 395 | 360 | 889 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TF-42M1 | 42 | 395 | 360 | 965 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TF-48M1 | 48 | 395 | 360 | 1041 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Aufputz-125AF-Leistungsschalter

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TS-12M1 | 12 | 370 | 360 | 555 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TS-18M1 | 48 | 370 | 360 | 631 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TS-24M1 | 24 | 370 | 360 | 707 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TS-30M1 | 30 | 370 | 360 | 783 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TS-36M1 | 36 | 370 | 360 | 859 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TS-42M1 | 42 | 370 | 360 | 935 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TS-48M1 | 48 | 370 | 360 | 1011 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Unterputz-Leistungsschalter 250AF

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TF-12M2 | 12 | 395 | 360 | 620 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TF-18M2 | 48 | 395 | 360 | 696 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TF-24M2 | 24 | 395 | 360 | 772 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TF-30M2 | 30 | 395 | 360 | 848 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TF-36M2 | 36 | 395 | 360 | 924 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TF-42M2 | 42 | 395 | 360 | 1000 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TF-48M2 | 48 | 395 | 360 | 1076 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
Aufputz-250AF-Leistungsschalter

| Referenznummer | Ausgehende Wege | W | W1 | H | H1 | D | A | B | C |
| EKDB11TS-12M2 | 12 | 370 | 360 | 590 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TS-18M2 | 48 | 370 | 360 | 666 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TS-24M2 | 24 | 370 | 360 | 742 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TS-30M2 | 30 | 370 | 360 | 818 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TS-36M2 | 36 | 370 | 360 | 894 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TS-42M2 | 42 | 370 | 360 | 970 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TS-48M2 | 48 | 370 | 360 | 1046 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
