EKDB6 100A einphasiger Metallverteilerkasten (Stahlbasis)
Erkundigen
Der Verteilerkasten wird für das Stromverteilungssystem des Terminals verwendet | |
Der Verteilerkasten ist mit einer 35-mm-DIN-Schiene und einem Neutralleiteranschluss (wählbar) ausgestattet. | |
Elektrische Nennleistung | 125 A einphasig/dreiphasig, 240/415 V AC 50/60 Hz |
Schutzgrad | IP40 |
Material | Stahl |
Installationsmethode | Aufputz und Unterputz |
Modell Nr. | Wege | Abmessungen (mm) | Menge/Karton | ||||
Modell | Reihe | Code | H | B | D | Stk. | |
EKDB7113 | 1 | 616001 | 13 | 355 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7226 | 2 | 616002 | 26 | 355 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7339 | 3 | 616003 | 39 | 355 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7452 | 4 | 616004 | 52 | 355 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7118 | 1 | 616101 | 18 | 475 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7236 | 2 | 616102 | 36 | 475 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7354 | 3 | 616103 | 54 | 475 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7472 | 4 | 616104 | 72 | 475 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7690 | 5 | 616105 | 90 | 475 | 830 | 110 | 1 |
EKDB7122 | 1 | 616201 | 22 | 547 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7244 | 2 | 616202 | 44 | 547 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7366 | 3 | 616203 | 66 | 547 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7488 | 4 | 616204 | 88 | 547 | 680 | 110 | 1 |
EKDB75110 | 5 | 616205 | 110 | 547 | 830 | 110 | 1 |
Der Verteilerkasten wird für das Stromverteilungssystem des Terminals verwendet | |
Der Verteilerkasten ist mit einer 35-mm-DIN-Schiene und einem Neutralleiteranschluss (wählbar) ausgestattet. | |
Elektrische Nennleistung | 250 A dreiphasig, 240/415 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Schutzgrad | IP40 |
Material | Stahl |
Installationsmethode | Aufputz und Unterputz |
Modell Nr. | Wege | Abmessungen (mm) | Menge/Karton | ||||
Modell | Modelltyp | Code | H | B | D | Stk. | |
EKDB7-04M | 125, 160, 250 | 616301 | 12 | 573 | 400 | 130 | 1 |
EKDB7-06M | 616302 | 18 | 627 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-08M | 616303 | 24 | 681 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-10M | 616304 | 30 | 735 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-12M | 616305 | 36 | 789 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-16M | 616306 | 48 | 843 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-20M | 616307 | 60 | 897 | 400 | 130 | 1 |
Modell Nr. | Wege | Abmessungen (mm) | Menge/Karton | ||||
Modell | Modelltyp | Code | H | B | D | Stk. | |
EKDB7-04I | 125, 160, 250 | 616401 | 12 | 473 | 400 | 110 | 1 |
EKDB7-06I | 616402 | 18 | 527 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-08I | 616403 | 24 | 581 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-10I | 616404 | 30 | 635 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-12I | 616405 | 36 | 689 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-16I | 616406 | 48 | 743 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-20I | 616407 | 60 | 797 | 400 | 110 | 1 |
MCB-Typ
MCCB- und Isolatortyp