● Norm: IEC 61439-3
● Hauptschalter: 125A MCCB oder 250A MCCB
● Montage: Unterputzmontage
● Konfiguration: Dreiphasenmodelle für flexible Systemkompatibilität
● Neutralleiter- und Erdungsschienen: Optional, um unterschiedlichen Installations- und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Die EKDB7TF-Drehstromverteiler bieten eine effiziente und sichere Lösung für die Niederspannungsverteilung und finden breite Anwendung in Gewerbegebäuden, Industrieanlagen, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Sie sind für Drehstromsysteme ausgelegt, unterstützen einen Leistungsschalter (MCCB) als Hauptschalter und sind in zwei Gehäusevarianten erhältlich: 125 A (maximaler Strom 125 A) und 250 A (maximaler Strom 250 A). Das robuste Metallgehäuse, der modulare Aufbau und die Unterputzmontage gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsumgebungen.
Robustes Metallgehäuse mit IP40-Schutzart für den Innenbereich
Dreiphasenbetrieb, 415 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Hauptschalter: Leistungsschalter (MCCB) mit 125 A (M1) oder 250 A (M2) Nennleistung
Mehrere abgehende Stromkreise mit MCB/RCBO-Schutzkompatibilität
Unterputzmontage für platzsparende und ästhetische Integration
Modulare Struktur für saubere Verkabelung und einfache Erweiterung
Die Höhe der Pfannenbaugruppe ist an die Installationsanforderungen anpassbar.
Optionale Neutral- und Erdungsschienen für flexible Systemauslegung
Vorgeformte Ausbrechöffnungen für die einfache Kabel-/Rohreinführung
Geeignet für Gewerbe-, Industrie-, Büro- und öffentliche Gebäude
| Modell | EKDB7TF | |
| Standard | IEC 61439-3 | |
| Anzahl der Phasen | Dreiphasig | |
| Montageart | Unterputzmontage | |
| Aktuelle Kapazität | 125 A, 250 A | |
| Nennspannung | 415 V AC, 50/60 Hz | |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 690 V | |
| Anzahl der Möglichkeiten | 125AF Gehäuse | 12, 18, 24, 30, 36, 42 |
| 250AF Gehäuse | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | |
| Schutzart | IP40 | |
| Stahlblechdicke | 1 mm | |
| Oberflächenveredelung | Pulverbeschichtet mit elektrostatischer Epoxid-Polyester-Beschichtung (RAL7035) | |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis 40 °C | |
| Haupteingangsschalter | MCCB | |
| Anschlusskapazität des Hauptschalters | 125AF MCCB | 50 mm² |
| 250AF MCCB | 120 mm² | |
| Anschlusskapazität des Leitungsschutzschalters | MCB | 25 mm² |
| RCBO | 25 mm² | |
| Kapazität des Neutralleiters | Eingehend | 50 mm² |
| Ausgehend | 16 mm² | |
| Erdterminalkapazität | Eingehend | 50 mm² |
| Ausgehend | 16 mm² | |
| Anzahl der ausgehenden Terminals | ≥ Anzahl der Möglichkeiten | |

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M1 | 387 | 340 | 562 | 516 | 115 | 109 | 240 | 396 | 117.5 |
| EKDB7TF-18M1 | 387 | 340 | 616 | 570 | 115 | 109 | 240 | 450 | 117.5 |
| EKDB7TF-24M1 | 387 | 340 | 670 | 624 | 115 | 109 | 240 | 504 | 117.5 |
| EKDB7TF-30M1 | 387 | 340 | 724 | 678 | 115 | 109 | 240 | 558 | 117.5 |
| EKDB7TF-36M1 | 387 | 340 | 778 | 732 | 115 | 109 | 240 | 612 | 117.5 |
| EKDB7TF-42M1 | 387 | 340 | 832 | 786 | 115 | 109 | 240 | 666 | 117.5 |
| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M2 | 387 | 340 | 637 | 591 | 115 | 109 | 240 | 471 | 167.5 |
| EKDB7TF-18M2 | 387 | 340 | 691 | 645 | 115 | 109 | 240 | 525 | 167.5 |
| EKDB7TF-24M2 | 387 | 340 | 745 | 699 | 115 | 109 | 240 | 579 | 167.5 |
| EKDB7TF-30M2 | 387 | 340 | 799 | 753 | 115 | 109 | 240 | 633 | 167.5 |
| EKDB7TF-36M2 | 387 | 340 | 853 | 807 | 115 | 109 | 240 | 687 | 167.5 |
| EKDB7TF-42M2 | 387 | 340 | 907 | 861 | 115 | 109 | 240 | 741 | 167.5 |
| EKDB7TF-48M2 | 387 | 340 | 961 | 915 | 115 | 109 | 240 | 795 | 167.5 |
