Der Fehlerstromschutzschalter EKL6-100B Typ B zeichnet sich durch sein modernes Design, seine kompakte Bauweise, seine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. Er entspricht den Normen IEC 61008-1 und IEC 62423 und gewährleistet unter allen Betriebsbedingungen ein Höchstmaß an Schutz bei maximaler Betriebssicherheit. Fehlerstromschutzschalter des Typs B bieten maximale Sicherheit in zahlreichen Anwendungen, wie z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Krane und Aufzüge, Photovoltaik- und Windkraftanlagen usw.









Standard | IEC61008-1, IEC62423 | |
Schutz | Erdschluss | |
Reiseart | Elektromagnetisch | |
Schutzart (elektrischer Ableitstrom) | B | |
Anzahl der Masten | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Nordpol links | |
| Nennstrom In | 16,25,32,40,63,80,100A | |
| Bemessungsspannung Ue | 2P(1P+N): 110/230/240 V, 4P(3P+N): 240/400/415 V | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Bemessungsrestbetriebsstrom (I△n) | 30, 100, 300 mA | |
| Bemessungs-Restschaltvermögen (I△m) | 500 A (In≤50 A), 10 In (In>50 A) | |
| Kurzschlussstrom Inc = I△c | 10.000 A | |
| SCPD-Sicherung | 10.000 A | |
Reststrom-Abschaltzeit unter I△n | ≤0,1s | |
| Bemessungsimpulsspannung (1,5/50) Uimp | 4000 V | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2,5 kV | |
| Elektrische Lebensdauer | 2.000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | |
Erdschlussanzeige | Ja | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur | -25℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Stromschiene/Gabel-Stromschiene | |
Maximale Anschlussgröße für Kabel | 35 mm 2 | |
Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm | |
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | |
| Verbindung | Von oben und unten | |


| Model | Rated Current | Poles | RCD Type | Residual Current | Code |
| EKL6-100B(S)-1N1630 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125227 |
| EKL6-100B(S)-1N2530 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125228 |
| EKL6-100B(S)-1N3230 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125229 |
| EKL6-100B(S)-1N4030 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125230 |
| EKL6-100B(S)-1N6330 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125231 |
| EKL6-100B(S)-1N8030 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125232 |
| EKL6-100B(S)-1N10030 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125233 |
| EKL6-100B(S)-1N16100 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125234 |
| EKL6-100B(S)-1N25100 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125235 |
| EKL6-100B(S)-1N32100 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125236 |
| EKL6-100B(S)-1N40100 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125237 |
| EKL6-100B(S)-1N63100 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125238 |
| EKL6-100B(S)-1N80100 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125239 |
| EKL6-100B(S)-1N100100 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125240 |
| EKL6-100B(S)-1N16300 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125241 |
| EKL6-100B(S)-1N25300 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125242 |
| EKL6-100B(S)-1N32300 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125243 |
| EKL6-100B(S)-1N40300 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125244 |
| EKL6-100B(S)-1N63300 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125245 |
| EKL6-100B(S)-1N80300 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125246 |
| EKL6-100B(S)-1N100300 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125247 |
| EKL6-100B-1N1630 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125401 |
| EKL6-100B-1N2530 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125402 |
| EKL6-100B-1N3230 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125403 |
| EKL6-100B-1N4030 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125404 |
| EKL6-100B-1N6330 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125405 |
| EKL6-100B-1N8030 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125406 |
| EKL6-100B-1N10030 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125407 |
| EKL6-100B-1N16100 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125415 |
| EKL6-100B-1N25100 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125416 |
| EKL6-100B-1N32100 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125417 |
| EKL6-100B-1N40100 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125418 |
| EKL6-100B-1N63100 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125419 |
| EKL6-100B-1N80100 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125420 |
| EKL6-100B-1N100100 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125421 |
| EKL6-100B-1N16300 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125429 |
| EKL6-100B-1N25300 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125430 |
| EKL6-100B-1N32300 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125431 |
| EKL6-100B-1N40300 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125432 |
| EKL6-100B-1N63300 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125433 |
| EKL6-100B-1N80300 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125434 |
| EKL6-100B-1N100300 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125435 |
| EKL6-100B-3N1630 | 16A | 3P+N | B | 30mA | 125408 |
| EKL6-100B-3N2530 | 25A | 3P+N | B | 30mA | 125409 |
| EKL6-100B-3N3230 | 32A | 3P+N | B | 30mA | 125410 |
| EKL6-100B-3N4030 | 40A | 3P+N | B | 30mA | 125411 |
| EKL6-100B-3N6330 | 63A | 3P+N | B | 30mA | 125412 |
| EKL6-100B-3N8030 | 80A | 3P+N | B | 30mA | 125413 |
| EKL6-100B-3N10030 | 100A | 3P+N | B | 30mA | 125414 |
| EKL6-100B-3N16100 | 16A | 3P+N | B | 100mA | 125422 |
| EKL6-100B-3N25100 | 25A | 3P+N | B | 100mA | 125423 |
| EKL6-100B-3N32100 | 32A | 3P+N | B | 100mA | 125424 |
| EKL6-100B-3N40100 | 40A | 3P+N | B | 100mA | 125425 |
| EKL6-100B-3N63100 | 63A | 3P+N | B | 100mA | 125426 |
| EKL6-100B-3N80100 | 80A | 3P+N | B | 100mA | 125427 |
| EKL6-100B-3N100100 | 100A | 3P+N | B | 100mA | 125428 |
| EKL6-100B-3N16300 | 16A | 3P+N | B | 300mA | 125436 |
| EKL6-100B-3N25300 | 25A | 3P+N | B | 300mA | 125437 |
| EKL6-100B-3N32300 | 32A | 3P+N | B | 300mA | 125438 |
| EKL6-100B-3N40300 | 40A | 3P+N | B | 300mA | 125439 |
| EKL6-100B-3N63300 | 63A | 3P+N | B | 300mA | 125440 |
| EKL6-100B-3N80300 | 80A | 3P+N | B | 300mA | 125441 |
| EKL6-100B-3N100300 | 100A | 3P+N | B | 300mA | 125442 |
