Impulsrelais, auch bistabile Schalter genannt, sind eine Art von Verriegelungsrelais und werden zum Schalten verschiedener elektrischer Lasten eingesetzt. Solange der Schalter nicht elektrisch oder manuell betätigt wird, bleibt er in seiner Betriebsstellung stabil und ändert diese erst bei Ansteuerung oder Betätigung. Beispiele hierfür sind Beleuchtungskreise oder Förderbänder.
Die Impulsrelais dienen zur Steuerung von Beleuchtungskreisen mittels Drucktasten, bestehend aus:
Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen usw. (Widerstandslasten)
Leuchtstofflampen, Entladungslampen usw. (Induktive Lasten)
Das Schließen des/der Impulsrelaispole(n) wird durch einen Impuls an der Spule ausgelöst.
Da die Pole zwei stabile mechanische Positionen einnehmen, werden sie durch den nächsten Impuls geöffnet. Jeder von der Spule empfangene Impuls kehrt die Position der Pole um.
Kann über eine unbegrenzte Anzahl von Druckknöpfen gesteuert werden.
Null Energieverbrauch.
Merkmale | ||||||
| Ein einfaches Clip-On-System für die flexible Kombination von Zusatzgeräten und verbesserte Robustheit. | |||||
Für elektrische und mechanische Verbindungen. | ||||||
Isolierte Klemmen IP20. | ||||||
Eingebaute oder optionale Zusatzfunktionen: Statusanzeige, zentrale Steuerung, verriegelte Steuerung, Steuerung für beleuchtete Drucktasten, schrittweise Steuerung, Zeitverzögerung. | ||||||
Manuelle Bedienelemente an der Vorderseite: Direkt- und Prioritätsmanuell. | ||||||
Mechanischer Kontaktpositionsanzeiger. | ||||||
Abschalten der Fernbedienung mittels Wahlschalter (außer bei 4P-Einzelstück EKLR16) für Wartungsarbeiten. | ||||||
Wahlimpulsrelais Hilfsfunktionen | ||||||
| Typ | Standard EKLR16 | |||||
| Bewertung | A | 16 | ||||
| Steuerspannung | V AC | 230/240 | 130 | 48 | 24 | 45 |
| V DC | 110 | 48 | 24 | 12 | 6 | |
Technische Daten | ||
Steuerschaltung | ||
Verlustleistung (während des Impulses) | 1, 2P:19VA | |
Beleuchtete PB-Steuerung | Maximalstrom 3 mA (bei > ATLz verwenden) | |
Betriebsschwelle | Mindestens 85 % Un gemäß IEC/EN60669-2-2 | |
Dauer der Kontrollanordnung | 50 ms bis 1 s (200 ms empfohlen) | |
Ansprechzeit | ||
Stromkreis | ||
Nennspannung (Ue) | 1P,2P | 24…250 V AC |
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
Maximale Anzahl von Operationen pro Minute | 5 | |
Maximale Anzahl von Schaltvorgängen pro Tag | 100 | |
Zusätzliche Merkmale gemäß IEC/EN60947-3 | ||
Isolationsspannung (Ui) | 440 V AC | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Bemessungsimpulsspannung (Uimp) | 6 kV | |
Ausdauer (OC) | ||
Elektrische Spezifikationen gemäß IEC/EN60947-3 | 200.000 Zyklen (AC21) | |
100.000 Zyklen (AC22) | ||
Überspannungskategorie | IV | |
Weitere Merkmale | ||
Schutzgrad (IEC60529) | Nur Gerät | IP20 |
Gerät in modularem Gehäuse | Schutzart IP40, Isolationsklasse II | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |
Tropisierung (IEC60068-1) | Behandlung 2 (relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C) | |
Sicherheit | ||
Zubehör | Gelbe Clips | Abstandshalter |
![]() | ![]() | |
Funktion | ||
Stellen Sie die mechanische und/oder elektrische Verbindung zwischen Impulsrelais und ihren Hilfseinrichtungen sicher. | Erforderlich, um den Temperaturanstieg von nebeneinander installierten Modulgeräten zu reduzieren. Es wird empfohlen, elektronische Geräte (Thermostate, programmierbare Uhren usw.) von elektromechanischen Geräten (Relais, Schütze) zu trennen. | |
Spezifikationen | ||
Breite in 9-mm-Modulen | - | 1 |
Verbindung | ||||||
![]() | Typ | Bewertung | Schaltung | Festziehen Drehmoment | Kupferkabel | |
Starr oder Hülse | Flexibel oder Hülse | |||||
DB122945 | ![]() | ![]() | ||||
EKLR16 | 16 A | Kontrolle | 1 Nm | 0,5 bis 4 mm² | 1 bis 4 mm² | |
Leistung | 1,5 bis 4 mm² | 1,5 bis 4 mm² | ||||
Betrieb 


| Poles | Reference No. | Specification |
| 1P | EKLR-1610-230/110 | 16A 1NO 1P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1610-130/48 | 16A 1NO 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1610-48/24 | 16A 1NO 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1610-24/12 | 16A 1NO 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1610-12/6 | 16A 1NO 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-161C-230/110 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-161C-130/48 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-161C-48/24 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-161C-24/12 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-161C-12/6 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| 2P | EKLR-1620-230/110 | 16A 2NO 2P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1620-130/48 | 16A 2NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1620-48/24 | 16A 2NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1620-24/12 | 16A 2NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1620-12/6 | 16A 2NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1611-230/110 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1611-130/48 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1611-48/24 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1611-24/12 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1611-12/6 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-162C-230/110 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-162C-130/48 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-162C-48/24 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-162C-24/12 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-162C-12/6 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 3P | EKLR-1630-230/110 | 16A 3NO 3P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1630-130/48 | 16A 3NO 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1630-48/24 | 16A 3NO 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1630-24/12 | 16A 3NO 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1630-12/6 | 16A 3NO 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1621-230/110 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1621-130/48 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1621-48/24 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1621-24/12 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1621-12/6 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 4P | EKLR-1640-230/110 | 16A 4NO 4P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1640-130/48 | 16A 4NO 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1640-48/24 | 16A 4NO 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1640-24/12 | 16A 4NO 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1640-12/6 | 16A 4NO 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1631-230/110 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1631-130/48 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1631-48/24 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1631-24/12 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1631-12/6 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1622-230/110 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1622-130/48 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1622-48/24 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1622-24/12 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1622-12/6 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 12VAC/6VDC |
