Keramik-Sicherungseinsätze der Serie EKFL zum Schutz von Stromkreisen
                                        Erkundigen
                                        
                                    
                                ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Spannungs- und Amperemeter | Spannungs- und Amperemeter mit CT | Amperemeter | Amperemeter mit CT | 
| EKMVA-M2 | EKMVACT-M2 | EKMA-M2 | EKMACT-M2 | 
|  Module: 2 (B=36 mm) Messbereich: 80-300V,0-999A Signaleingang: Wechselstrom 80–300 V, 5 A. Genauigkeitsklasse: ±(1 %FS+1 Digit) Hilfsenergie: Nein  |  Module: 2 (B=36 mm) Messbereich: 80-300V,0-100A Signaleingang: Wechselstrom 80–300 V, 0–100 A. Genauigkeitsklasse: ±(1 %FS+1 Digit) Hilfsenergie: Nein  |  Module: 2 (B=36 mm) Messbereich: 0-999A Signaleingang: AC 5A Genauigkeitsklasse: ±(1 %FS+1 Digit) Hilfsenergie: AC 80-300 V  |  Module: 2 (B=36 mm) Messbereich: 0-100A Signaleingang: Wechselstrom 0-100 A. Genauigkeitsklasse: ±(1 %FS+1 Digit) Hilfsenergie: AC 80-300 V  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Spannungsmesser | Amperemeter | Spannungsmesser | Hz-Meter | 
| EKMV-M2 | EKMA-M3 | EKMV-M3 | EKMHZ-M3 | 
|  Module: 2 (B=36 mm) Messbereich: 80-300V Signaleingang: Wechselstrom 80–300 V, 5 A. Genauigkeitsklasse: ±(1 %FS+1 Digit) Hilfsenergie: Nein  |  Module: 3 (B=54 mm) Messbereich: 0-9999A Signaleingang: AC 5A Genauigkeitsklasse: ± (0,5 % FS + 1 Ziffer) Hilfsstromversorgung: AC220V, 50/60Hz  |  Modulare Bauformen: 3 (B=54mm) Messbereich: 0-600V Signaleingang: Wechselstrom 0–600 V. Genauigkeitsklasse: ± (0,5 % FS + 1 Ziffer) Hilfsstromversorgung: AC220V, 50/60Hz  |  Module: 3 (B=54 mm) Messbereich: 30-99Hz Signaleingang: AC 30-500 V Genauigkeitsklasse: ± (0,5 % FS + 1 Ziffer) Hilfsstromversorgung: AC220V, 50/60Hz  | 

