Einführung
● Trennschalter der Serie EKIS30 für Wechselstromkreise mit 50 Hz, Betriebsspannungen bis zu 440 V und Nennbetriebsströmen bis zu 100 A.
● EKIS30 eignet sich zur Steuerung von: Klimaanlagen, Wasserpumpen und Lüftungsanlagen sowie Wechselstrommotoren mit geringer Leistung.
● Die Drehschalter der Serie EKIS30 sind in 7 Stromstärken erhältlich: 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A und 100A.
● Die EKIS30-Serie verfügt über fingergeschützte Anschlüsse, was einen zusätzlichen Vorteil bietet.
● Die Schalter der Serie EKIS30 zeichnen sich durch einen größeren Isolationsabstand und ein schnelles Trennverhalten aus. Sie eignen sich gut für Gleichstromkreise und verfügen über einen zusätzlichen Kontakt, der separat installiert werden kann.
● Die Drehschalter der Serie EKIS entsprechen der Norm IEC60947-3.
Arbeitsbedingungen
● Die Umgebungstemperatur darf 40 °C nicht überschreiten, und die über einen Zeitraum von 24 Stunden gemessene Durchschnittstemperatur darf 35 °C nicht überschreiten.
● Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter -25℃ liegen.
● Sollte nicht über 2000 m über dem Meeresspiegel installiert werden
● Die Luftfeuchtigkeit sollte bei einer Umgebungstemperatur von 40℃ 50 % nicht überschreiten; bei niedrigeren Temperaturen ist eine höhere Luftfeuchtigkeit zulässig.
Installationsbedingungen
● Eine saubere Umgebung ist erforderlich
● Bitte folgen Sie unserer Anleitung.
Einstufung
● Klassifizierung nach Nutzung
(1) AC-23A
(2) AC-3
● Klassifiziert nach Schutzstufe
(1) Ohne Kunststoffgehäuse: IP20
(2) Mit Kunststoffgehäuse: IP65
Bezeichnung


Abstreiflänge


4-poliger Gleichstrom
![]() | |||||
| Beschreibung | Betriebsstrom | Betriebsspannung (DC) | Maximale PV-Lastspannung (DC) | Isolationsspannung | Anschlussdrahtdurchmesser (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 450 V | 520 V | 690 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 25A | 450 V | 520 V | 690 V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 450 V | 520 V | 690 V | φ4,5 |
| EKIS30-20 | 12A | 500 V | 575 V | 690 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 20A | 500 V | 575 V | 690 V | φ4 |
6-poliger Gleichstrom
![]() | |||||||
| Beschreibung | A | E | Formel 1 | F2 | G | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 84 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105,4 | 70 | 37,5 | 12,5 | 100 | 64 | 62,5 |
| Beschreibung | Betriebsstrom | Betriebsspannung (DC) | Maximale PV-Lastspannung (DC) | Isolationsspannung | Anschlussdrahtdurchmesser (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 500 V | 575 V | 1000 V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ4,5 |
| EKIS30-20 | 12A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 25A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ4 |
Anwendungskategorie: DC-22A
8-poliger Gleichstrom
![]() | |||||||||
| Beschreibung | A | E | Formel 1 | F2 | F3 | F4 | G | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 24 | 46 | 111 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105,4 | 70 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 53,5 | 132 | 64 | 62,5 |
| Beschreibung | Betriebsstrom | Betriebsspannung (DC) | Maximale PV-Lastspannung (DC) | Isolationsspannung | Anschlussdrahtdurchmesser (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4,5 |
Anwendungskategorie: DC-22A
8-poliger Gleichstrom
![]() | ||||||||||||||
| Beschreibung | Abmessungen (mm) | Einbau (mm) | ||||||||||||
| A | B | C | K | Formel 1 | F2 | F3 | F4 | L | S | E | G | D1 | D2 | |
| EKIS30-20 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32–150 | 1–5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-25 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32–150 | 1–5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-32 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32–150 | 1–5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-40 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 53,5 | 32–150 | 1–5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-63 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 54,5 | 32–150 | 1–5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| Beschreibung | Betriebsstrom | Betriebsspannung (DC) | Maximale PV-Lastspannung (DC) | Isolationsspannung | Anschlussdrahtdurchmesser (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4,5 |
Anwendungskategorie: DC-22A

