● Unterstützte Apps: Tuya, Smart Life
● Funktionen: Fernbedienung, Zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltung, Messung (1P, 2P)
● Nennstrom: 16~100A
● Pole: 1, 2, 3, 4P
● Bemessungsbetriebsspannung: 220/230 V AC (1,2P), 380/400 V AC (3,4P)
● Bemessungsausschaltvermögen: 6 kA
● Reisekurve: B, C, D
● Kommunikationsmethoden: WLAN, ZigBee, RS485
● Umgebungstemperatur: -25℃ bis +40℃
Der intelligente Leitungsschutzschalter EKR3S bietet Überlast- und Kurzschlussschutz für Stromkreise bis zu 100 A und kann zudem verschiedene elektrische Parameter in Echtzeit überwachen. Die Fernsteuerung erfolgt über die Tuya-App oder die RS485-Plattform.
Der intelligente Leitungsschutzschalter EKR3S ist die ideale Wahl für intelligente Haus- und Industrieautomatisierungssysteme. Er bietet Schutzschaltungen, Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen, um die Energieeffizienz zu verbessern, die Stromsicherheit zu erhöhen und den Anwendern mehr Steuerungsmöglichkeiten zu bieten.
Traditioneller Schutz : Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Intelligente Funktionen: Fernsteuerung über die Tuya-App oder die RS485-Plattform, Kommunikationsoptionen über WLAN, ZigBee, RS485 oder potentialfreie Kontakte, Unterstützte Apps: Tuya, Smart Life
Erweiterte Funktionen: Fernsteuerung zum Öffnen und Schließen, Zeitgesteuerte Aufgaben (Ein-/Ausschaltplanung), Echtzeit-Überwachung des Schalterstatus, Strommessung (nur 1P&2P)
Automatik- und Manueller Modus: Im Automatikmodus ist die Fernsteuerung (Tuya-App, RS485) möglich, im manuellen Modus wird nur die lokale manuelle Bedienung unterstützt.
Mechanisches Vorhängeschloss: Wenn das mechanische Schloss herausgezogen wird, wird der Schalter verriegelt und kann nicht eingeschaltet werden. Um das Gerät wieder zu sperren, drücken Sie das mechanische Schloss herunter.
Intelligente Haussysteme, die in die Gesamtlösung der Hausautomation integriert werden können.
Gewerbegebäude, die ein zentrales Energiemanagement ermöglichen können.
Industrieanlagen, die einzelne Stromkreise fernüberwachen und steuern können.
Orte, an denen der Stromverbrauch regelmäßig kontrolliert werden muss, wie z. B. die Beleuchtung von Werbetafeln und öffentlichen Bereichen.
| EK | R3S | - | 0 | - | 2P | C | 63 |
| Firmencode | Seriencode | Kommunikationsmethode: | Polen: | Reisekurve: | Nennstrom: | ||
| 0: WLAN (Tuya) | 1P, 2P, 3P, 4P | B, C, D | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A | ||||
| 1: Trockenkontakt | |||||||
| 2: ZigBee (Tuya) | |||||||
| 5: RS485 |
| Standard | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 | |
| Polen | 1P, 2P ((mit Messung) | 3P, 4P (ohne Messung) |
| Versorgungsterminal | LN | |
| (Es empfiehlt sich, den Strom von der Zuleitung zu beziehen.) | ||
| Versorgungsspannung | 220/230 V | |
| Standby-Stromverbrauch | <5 W | |
| Statusanzeige | LED | |
| Betriebsspannung | 230/240 V (1-polig, 2-polig), 380/400 V (3-polig, 4-polig) | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Bemessungsbetriebsstrom | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A | |
| Nennbremskraft | 6 kA | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4 kV | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Ind.-Frequenz für 1 Minute | 2 kV | |
| Trip Curve | B: (3–5) x Zoll, C: (5–10) x Zoll, D: (10–20) x Zoll | |
| Reisezeit | ≤1S | |
| Elektrische Lebensdauer | 4000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 10000 Zyklen | |
| Kommunikationsmethode | WLAN (Tuya), 2,4 GHz | |
| ZigBee (Tuya) | ||
| Trockenkontakt | ||
| RS485, Baudrate: 2400/ 4800/ 9600 (Standard) | ||
| Betriebssicherheit | Mechanisches Vorhängeschloss, Gewährleistet Sicherheit bei Wartungsarbeiten vor Ort | |
| Überwachung physikalischer Daten | Echtzeitspannung, Echtzeitstrom, Echtzeitleistung, Temperatur, Schaltzustand, Betriebszustand des Geräts | |
| Funktionsbeschreibung | Überlastschutz | |
| Kurzschlussschutz | ||
| Überhitzungsschutz | ||
| Mehrere Zeiteinstellungen | ||
| Fernbedienung | ||
| Strommessung | ||
| Charakteristische Konfiguration | Über-/Unterspannungs-Ansprechzeit | |
| Über-/Unterspannungswert | ||
| Überstromwert | ||
| Wert der Spannungsunsymmetrie | ||
| Überleistungswert | ||
| Phasenverlustwert | ||
| Übertemperaturwert | ||
| Schutzgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur | -5℃ bis +40℃ | |
| (Die aktuelle Kapazität ist bei 70℃ deutlich reduziert) | ||
| Lagertemperatur | -25℃ bis +70℃ | |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 2,5 mm² | |
| Terminalverbindungstyp | Kabel-/Stift-Sammelschiene | |
| Maximale Anschlussgröße oben/unten für Kabel | 50 mm² | |
| Höhe | ≤2000 m | |
| Montage | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | |
| Verbindung | Von oben | |

