● Unterstützte Apps: Tuya, Smart Life
● Kommunikationsmethoden: WLAN, ZigBee, RS485
● Funktionen: Fernbedienung, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten, automatische Wiedereinschaltung
● Nennstrom: 6~63A
● Pole: 1P+N
● Nennbetriebsspannung: 230/240 V~
● Schutzart: Wechselstrom, A
● Bemessungsempfindlichkeitsströme IΔn: 10, 30, 100, 300 mA
● Bemessungsausschaltvermögen: 6 kA
● Reisekurve: B,C
● Umgebungstemperatur: -25℃ bis +40℃
Der intelligente Fehlerstromschutzschalter EKR3L bietet neben dem Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerstrom wie herkömmliche Leitungsschutzschalter auch die Möglichkeit zur Fernsteuerung und -überwachung über die Tuya-App oder die RS485-Plattform. Zusätzlich verfügt er über eine automatische Wiedereinschaltfunktion zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung.
Der intelligente Fehlerstromschutzschalter EKR3L vereint die traditionellen Schutzfunktionen von Fehlerstromschutzschaltern mit moderner Smart-Home-Technologie und bietet Nutzern so mehr Sicherheit, Komfort und Kontrolle über ihre elektrischen Anlagen. Er eignet sich besonders für die Fernsteuerung von Stromkreisen und lässt sich in umfassendere Smart-Home- oder Gebäudeautomationssysteme integrieren.
Traditioneller Schutz:
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Ableitschutz (Reststrom)
Intelligente Funktionen:
Fernsteuerung über die Tuya-App oder die RS485-Plattform
Kommunikationsoptionen: Wi-Fi, ZigBee, RS485 oder potentialfreier Kontakt
Unterstützte Apps: Tuya, Smart Life
Erweiterte Funktionen:
Fernsteuerung zum Öffnen und Schließen
Zeitgesteuerte Aufgaben (Ein-/Ausschaltplanung)
Echtzeit-Schalterstatusüberwachung
Optionale integrierte automatische Wiedereinschaltfunktion
Automatischer, manueller Modus:
Automatikmodus ermöglicht Fernsteuerung (Tuya-App, RS485).
Manueller Modus, unterstützt nur lokale manuelle Bedienung
Mechanisches Vorhängeschloss:
Wenn die mechanische Verriegelung herausgezogen wird, befindet sich der Schalter in einer Sperrposition und kann nicht eingeschaltet werden. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie die mechanische Verriegelung herunter.
Anwendungsbereiche:
Intelligente Haussysteme, die in die Gesamtlösung der Hausautomation integriert werden können.
Gewerbegebäude, die ein zentrales Energiemanagement ermöglichen können.
Industrieanlagen, die einzelne Stromkreise fernüberwachen und steuern können.
Orte, an denen der Stromverbrauch regelmäßig kontrolliert werden muss, wie z. B. die Beleuchtung von Werbetafeln und öffentlichen Bereichen.
| Schutzart (elektrischer Ableitstrom) | A, AC | ||
| Polen | 1P+N, N-Leitung mit getrennt | ||
| Versorgungsterminal | LN (Es empfiehlt sich, den Strom von der Zuleitung zu beziehen.) | ||
| Versorgungsspannung | 220/230 V | ||
| Standby-Stromverbrauch | <3 W | ||
| Statusanzeige | LED | ||
| Betriebsspannung | 230/240 V | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Bemessungsbetriebsstrom | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A | ||
| Bemessungsempfindlichkeitsströme IΔn | 10, 30, 100, 300 mA | ||
| Bemessungsstrom-Abschaltzeit unter IΔn | ≤0,1S | ||
| Bemessungsrestschaltvermögen IΔm | 500A (In ≤ 50A), 10In (In>50A) | ||
| Nennbremskraft | 6 kA, 10 kA | ||
| Energiebegrenzungsklasse | 3 | ||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4 kV | ||
| Dielektrische Prüfspannung bei der Ind.-Frequenz für 1 Minute | 2 kV | ||
| Trip Curve | B: (3-5) x Zoll, C: (5-10) x Zoll | ||
| Reisezeit | < 0,2 s | ||
| Elektrische Lebensdauer | 4000 Zyklen | ||
| Mechanische Lebensdauer | 10000 Zyklen | ||
| Kommunikationsmethode | WLAN (Tuya), 2,4 GHz | ||
| ZigBee (Tuya) | |||
| Trockenkontakt | |||
| RS485, Baudrate: 2400/ 4800/ 9600 (Standard) | |||
| Betriebssicherheit | Mechanisches Vorhängeschloss, Gewährleistet Sicherheit bei Wartungsarbeiten vor Ort | ||
| Überwachung physikalischer Daten | Schalterzustand, Gerätebetriebsstatus | ||
| Funktionsbeschreibung | Überlastschutz | ||
| Kurzschlussschutz | |||
| Leckageschutz | |||
| Mehrere Zeiteinstellungen | |||
| Fernbedienung | |||
| Automatisches Wiederschließen | |||
| Automatisches Wiederschließen | Wiederschlusszeiten | 3 Mal (WiFi-Tuya) | 5 Mal (RS485) |
| Wiederschlusszeit | Erstes Mal: 10 Sekunden; | Erstes Mal: 60 Sekunden; | |
| Zweites Mal: 60 Sekunden; | Zweites Mal: 90 Sekunden; | ||
| Dritter Versuch: 300 Sekunden; | Das dritte Mal: 1800 Sekunden; | ||
| Viertes Mal: 2700 Sekunden; | |||
| Fünftes Mal: 3600 Sekunden; | |||
| Wiederschließzeit zurücksetzen | Innerhalb von 15 Minuten nach erfolgreichem Schließen ist kein Auslösen oder manuelles Zurücksetzen mehr erforderlich. | Kein Auslösen oder manuelles Zurücksetzen innerhalb von 60 Sekunden nach erfolgreichem Schließen, Einstellbereich der Zeit: 5-600 Sekunden. | |
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Umgebungstemperatur | -25℃ bis +55℃ (Die aktuelle Kapazität ist bei 70℃ deutlich reduziert) | ||
| Lagertemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 2,5 mm² | ||
| Terminalverbindungstyp | Kabel-/Stift-Stromschiene/Gabel-Stromschiene | ||
| Maximale Anschlussgröße oben/unten für Kabel | 25 mm² | ||
| Höhe | ≤2000 m | ||
| Montage | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | ||
| Verbindung | Von oben | ||

