● Nennspannung: Bis zu 1000 V DC
● Eingangskanäle: Max. 6 Saiten
● Eingangskanäle: 1 String
● Schutzvorrichtungen: Integrierte Sicherungen und Überspannungsschutz
● Gehäuse: Schutzart IP65 für den Außenbereich
● Konformität: Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
Die Photovoltaik-DC-Kombinationsbox der Serie EKDBS-PV zeichnet sich durch ein robustes Kunststoffgehäuse aus, das Langlebigkeit und Stabilität gewährleistet. Dank Schutzart IP65 bietet sie optimalen Schutz auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Diese Kombinationsboxen eignen sich für private und industrielle Photovoltaik-Anlagen mit Betriebsspannungen von 500 V, 600 V und 1000 V.
Der Kombinationskasten kann mit einer Reihe von Komponenten ausgestattet werden, wie z. B. Gleichstrom-Leistungsschaltern, Trennschaltern, Gleichstrom-Überspannungsschutzgeräten, Gleichstrom-Sicherungen, Photovoltaik-Anschlüssen oder wasserdichten Anschlüssen.
Die EKDBS-PV-Serie bietet Blitzschutz, Kurzschlussschutz und Erdungsschutz für maximale Systemsicherheit. Sie unterstützt bis zu 6 Stränge mit Gleichstromeingang und lässt sich einfach an der Wand montieren. Neben den Kernkomponenten sind alle weiteren Komponenten kundenspezifisch anpassbar.
| Modell | EKDBS-PV1/1 | EKDBS-PV2/1 | EKDBS-PV3/1 | EKDBS-PV4/1 | |||
| DC-Eingangsketten | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Ausgabezeichenfolgen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maximale Gleichspannung | 600 V | 1000 V | 600 V | 1000 V | 500 V | 1000 V | 1000 V DC |
| Maximaler Eingangsstrom | 32A | 15A | 20A | 8A/15A | |||
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 32A | 63A | 32A/63A | |||
| Überspannungsschutz | |||||||
| Experimentelles Niveau | II | II | II | II | |||
| Maximale Betriebsspannung | 600 V | 1000 V | 600 V | 1000 V | 600 V | 1000 V | 1000 V |
| In (8/20μs) | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | |||
| Imax (8/20μs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | |||
| Spannungsschutzpegel | 2,6 kV | 4 kV | 2,6 kV | 4 kV | 2,6 kV | 4 kV | 4 |
| Polen | 2P | 2P | 2P | 2P | |||
| Designmerkmale | Steckmodul | ||||||
| Gleichstromsicherung | |||||||
| Bemessungsbetriebsspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |||
| Bemessungsstrom | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| Sicherungsgröße | 10x38mm | 10x38mm | 10x38mm | 10x38mm | |||
| Hauptschalter (Leitungsschutzschalter oder Trennschalter verfügbar) | |||||||
| Bemessungsstrom | 32A | 32A | 32A/63A | 32A/63A | |||
| Gehäuse | |||||||
| Materialart | PC oder ABS | ||||||
| Schutzgrad | IP65 | ||||||
| Aufprallschutzstufe | IK10 | ||||||
| Dimension | Wird durch den Hauptschaltertyp und die Eingangsspannung bestimmt (anpassbar). | ||||||
| Eingangs- oder Ausgangsanschluss | PG oder MC4 | ||||||
| Umfeld | |||||||
| Betriebstemperatur | -25℃ bis +55℃ | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | ||||||
| Höhe | 2000 m | ||||||
| Installation | Wandmontage | ||||||


