● Norm: IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Nennstrom: 9-95 A
● Nennbetriebsspannung: 220 V ~ 690 V
● Bemessungsisolationsspannung: 690 V
● Polzahl: 3P
● Hilfskontakt: 1 Schließer + 1 Öffner
● Montageart: DIN-Schienen- oder Schraubmontage
Der Wechselstromschütz der Serie EKC2 zeichnet sich durch sein modernes Design und seine kompakte Bauweise aus. Er dient zum häufigen Starten und Steuern von Wechselstrommotoren, zum Verbinden und Trennen von Stromkreisen über große Entfernungen und kann mit geeigneten thermischen Überlastrelais zu einem elektromagnetischen Starter kombiniert werden. Er ist mit einem Öffner- und einem Schließer-Hilfskontakt ausgestattet.
Entsprechen Sie den Normen: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
| Anwendung | Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen |
| Beim Zusammenbau mit einem thermischen Überlastrelais muss der Stromkreis vor Überlastung geschützt werden. | |
| Häufiges Ein- und Ausschalten sowie Steuerung des Wechselstromschützes | |
| Elektrischer Wert | Wechselstrom 50/60 Hz, 690 V, bis zu 95 A |
| Nutzungskategorie | AC-3, AC-4 |
| Höhe | ≤2000 m |
| Umgebungstemperatur | -5℃~+40℃ |
| Montagekategorie | III |
| Montagebedingungen | Die Neigung zwischen der Montageebene und der Vertikalen sollte ±5° nicht überschreiten. |
| EK | C | 2 | - | 09 | 11 | - | 230 V |
| Firmencode | Schütz | Design Nr. | Bemessungsbetriebsspannung (380 V/400 V, AC3): | Anzahl der Kontakte | Spulenspannung: | ||
| 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A | 11:3NO-Hauptkontakte + 1NO- und 1NC-Hilfskontakt | 24 V, 48 V, 110 V, 240 V, 415 V |
Modellnr. | EKC2-09 | EKC2-12 | EKC2-18 | EKC2-25 | EKC2-32 | EKC2-38 | |
| Polen | 3P | ||||||
Bemessungsheizstrom | Ith(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Bemessungsspannung Ui(V) | Ui(V) | 690 | |||||
Bemessungsbetriebsstrom Ue=380/415V | AC-3 Ie(A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 |
AC-4 Ie(A) | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14 | |
Leistungsgesteuerter 3-Phasen-Käfigläufermotor AC-3 | 220/240 V kW | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 8.9 |
380/415V KW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |
660/690 V kW | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | |
Elektrische Lebensdauer (x10 4 Schaltvorgänge) | AC-3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
AC-4 | 22 | ||||||
Mechanische Lebensdauer (x10 4 Operationen) | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Passende Sicherung | Größe | RT16-00 | |||||
A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
Hauptansprechpartner | 3NO | ||||||
| Eingebauter Hilfskontakt | 1NO + 1NC | ||||||
Modellnr. | EKC2-40 | EKC2-50 | EKC2-65 | EKC2-80 | EKC2-95 | |
| Polen | 3P | |||||
Bemessungsheizstrom | Ith(A) | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 |
Bemessungsspannung Ui(V) | Ui(V) | 690 | ||||
Bemessungsbetriebsstrom Ue=380/415V | AC-3 Ie(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-4 Ie(A) | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Leistungsgesteuerter 3-Phasen-Käfigläufermotor AC-3 | 220/240 V kW | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/415V KW | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660/690 V kW | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Elektrische Lebensdauer (x10 4 Schaltvorgänge) | AC-3 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 |
AC-4 | 17 | 11 | ||||
Mechanische Lebensdauer (x10 4 Operationen) | 900 | 900 | 900 | 650 | 650 | |
Passende Sicherung | Größe | RT16-00 | ||||
A | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
Hauptansprechpartner | 3NO | |||||
| Eingebauter Hilfskontakt | 1NO + 1NC | |||||
| EKC2-09~38 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| EKC2-25~32 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| EKC2-40~65 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| EKC2-80-95 | ||||||||||
![]() |
| Modell | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | Emax | Und | B | Φ | L | P | S | ||
| EKC2-09~18 | 45 | 74,5 | 87 | 120 | 124 | 34,5 | 50/60 | 4,5 | 51 | 11 | 10,5 | ||
| EKC2-25,32 | 56 | 87 | 98,6 | 132 | 136 | 40 | 61,5 | 4,5 | 59,3 | 14.2 | 13 | ||
| EKC2-40_65 | 75 | 127 | 118 | 151.1 | 155 | 63,5 | 105 | 6 | 63,2 | 20 | 14 | ||
| EKC2-80~95 | 86 | 126,5 | 126,5 | 158,5 | 162,5 | 74,5 | 105 | 6 | 63,2 | 23,5 | 17,5 | ||
| Reference No. | Specification |
| EKC2-0911-24 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-0911-42 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-0911-48 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-0911-110 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-0911-220 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-0911-230 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-0911-240 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-0911-380 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-0911-415 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-1211-24 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-1211-42 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-1211-48 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-1211-110 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-1211-220 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-1211-230 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-1211-240 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-1211-380 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-1211-415 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-1811-24 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-1811-42 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-1811-48 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-1811-110 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-1811-220 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-1811-230 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-1811-240 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-1811-380 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-1811-415 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-2511-24 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-2511-42 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-2511-48 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-2511-110 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-2511-220 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-2511-230 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-2511-240 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-2511-380 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-2511-415 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-3211-24 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-3211-42 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-3211-48 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-3211-110 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-3211-220 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-3211-230 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-3211-240 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-3211-380 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-3211-415 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-3811-24 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-3811-42 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-3811-48 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-3811-110 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-3811-220 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-3811-230 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-3811-240 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-3811-380 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-3811-415 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-4011-24 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-4011-42 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-4011-48 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-4011-110 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-4011-220 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-4011-230 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-4011-240 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-4011-380 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-4011-415 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-5011-24 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-5011-42 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-5011-48 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-5011-110 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-5011-220 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-5011-230 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-5011-240 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-5011-380 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-5011-415 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-6511-24 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-6511-42 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-6511-48 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-6511-110 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-6511-220 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-6511-230 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-6511-240 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-6511-380 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-6511-415 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-8011-24 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-8011-42 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-8011-48 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-8011-110 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-8011-220 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-8011-230 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-8011-240 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-8011-380 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-8011-415 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2-9511-24 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2-9511-42 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 42VAC |
| EKC2-9511-48 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2-9511-110 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2-9511-220 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 220VAC |
| EKC2-9511-230 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2-9511-240 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 240VAC |
| EKC2-9511-380 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2-9511-415 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
