● Norm: IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 80, 100, 125 A
● Nennspannung: 1P (250 VDC), 2P (500 VDC), 4P (1000 VDC)
● Polzahl: 1P, 2P, 4P
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 10 kA
●Magnetische Trenncharakteristik: (8-12) x In
● Umgebungslufttemperatur: -5...+40 ºC
● Anschluss: Gemäß dem Schaltplan

Der DC-Miniaturleistungsschalter der Serie EKM1-125DC (nachfolgend „Leistungsschalter“ genannt) eignet sich für Leitungen mit einem Nennstrom von bis zu 125 A und einer DC-Nennspannung von 250 V, 500 V oder 1000 V. Er dient dem Überlast- und Kurzschlussschutz von Anlagen und elektrischen Geräten in DC-Stromverteilungssystemen und findet breite Anwendung in der Energie-, Post- und Telekommunikationsbranche, der Kommunikationsindustrie, im Industrie- und Bergbau sowie in weiteren Branchen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Norm IEC 60947-2.
Schutzfunktionen: Überlastschutz, Kurzschlussschutz.
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen icu bis zu 10 kA.
Polaritätsunabhängig, einfache Verdrahtung.
Bemessungsstrom bis zu 125 A.
Bemessungsspannung bis zu 1000 V.
Konzipiert für Photovoltaik, Energiespeicherung und andere Gleichstromanwendungen.
| Standard | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Reiseart | thermomagnetisch |
| Anzahl der Masten | 1P, 2P, 4P |
| Bemessungsströme (in) | 80,100,125A |
| Bemessungsspannung (Ue) | 1P (250 VDC), 2P (500 VDC), 4P (1000 VDC) |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 500 V |
| Nennbremskraft | 10.000 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4 kV |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Ind. Frequenz für 1 Minute | 3 kV |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,05-1,30) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | (8-12) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +40 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Stromschiene/Gabel-Stromschiene |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 35 mm 2 |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Laut Schaltplan |


| EKM1-125DC DC Circuit Breaker | ||
| Poles | Rated Current (A) | IEC60947-2 |
| Breaking capacity 10KA | ||
| 1P (250VDC) | 80A | EKM1-125HDC-1080 |
| 100A | EKM1-125HDC-1100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-1125 | |
| 2P (500VDC) | 80A | EKM1-125HDC-2080 |
| 100A | EKM1-125HDC-2100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-2125 | |
| 4P (1000VDC) | 80A | EKM1-125HDC-4080 |
| 100A | EKM1-125HDC-4100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-4125 | |
