● Norm: IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 80,100,125A
● Nennspannung: 1P (250 VDC), 2P (500 VDC), 4P (1000 VDC)
● Polzahl: 1P,2P,4P
● Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen: 10kA
●Magnetische Auslösecharakteristik: (8-12) x In
● Umgebungstemperatur: -5...+40 ºC
● Anschluss: Gemäß Schaltplan
● Zertifikate: CE, CB

Der Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter der Serie EKM1-125DC (im Folgenden Leistungsschalter genannt) ist für Leitungen mit einem Nennstrom von 125 A und einer Nennspannung von 250 V oder 500 V und 1000 V geeignet. Er wird zum Überlastungs- und Kurzschlussschutz von Anlagen und elektrischen Geräten von Gleichstromverteilungssystemen verwendet und kann in der Stromerzeugung, Post- und Telekommunikationsbranche, in der Kommunikation, in Industrie- und Bergbauunternehmen und anderen Branchen weit verbreitet eingesetzt werden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von IEC60947-2.
Schutzfunktionen: Überlast, Kurzschluss.
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen icu bis zu 10 kA.
Keine Polarität, einfache Verdrahtung.
Nennstrom bis zu 125 A.
Nennspannung ue bis 1000V.
Entwickelt für PV, Energiespeicherung und andere Gleichstromanwendungen.
| Standard | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Art der Reise | Thermomagnetisch |
| Anzahl der Pole | 1P, 2P, 4P |
| Nennströme (In) | 80,100,125A |
| Bemessungsspannung (Ue) | 1P (250 V DC), 2P (500 V DC), 4P (1000 V DC) |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 500 V |
| Bemessungsschaltvermögen | 10.000A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4 kV |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1 min | 3 kV |
| Thermische Auslösecharakteristik | (1,05-1,30) x In |
| Magnetische Auslösecharakteristik | (8-12) x In |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktstellungsanzeige | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -5℃ bis +40℃, max. 95 % Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart der Klemme | Kabel-/Stift-/Gabel-Sammelschiene |
| Max. Klemmengröße für Kabel | 35 mm 2 |
| Max. Anziehdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35mm DIN-Schiene |
| Verbindung | Laut Schaltplan |


| Gleichstrom-Leistungsschalter EKM1-125DC | ||
| Stöcke | Nennstrom (A) | IEC60947-2 |
| Abschaltvermögen 10KA | ||
| 1P (250VDC) | 80A | EKM1-125HDC-1080 |
| 100A | EKM1-125HDC-1100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-1125 | |
| 2P (500VDC) | 80A | EKM1-125HDC-2080 |
| 100A | EKM1-125HDC-2100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-2125 | |
| 4P (1000VDC) | 80A | EKM1-125HDC-4080 |
| 100A | EKM1-125HDC-4100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-4125 | |
