● Norm: IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 6~63A
● Nennspannung: 1P (250 VDC), 2P (500 VDC), 4P (1000 VDC)
● Polzahl: 1P, 2P, 4P
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA
●Magnetische Trenncharakteristik: (8-12) x In
● Umgebungslufttemperatur: -5...+40 ºC
● Anschluss: Gemäß dem Schaltplan
● Zertifikate: CE, CB
Die Leistungsschalter der Serie EKM1-63DC, speziell für Photovoltaikanlagen, sind für eine Nennbetriebsspannung von bis zu 1000 V DC ausgelegt. Das spezielle Lichtbogenlösch- und Strombegrenzungssystem unterbricht Fehlerströme im Gleichstromverteilungssystem schnell. So werden Schäden am Photovoltaikmodul, einer wichtigen Komponente von Solaranlagen, durch hohe Gleichstrom-Rückströme und Wechselstrom-Rückkopplungsströme aufgrund von Wechselrichterausfällen vermieden und ein zuverlässiger Betrieb der Photovoltaikanlage gewährleistet.
| Standard | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Reiseart | thermomagnetisch |
| Anzahl der Masten | 1P, 2P, 4P |
| Bemessungsströme (in) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Bemessungsspannung (Ue) | 1P (250 VDC), 2P (500 VDC), 4P (1000 VDC) |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 500 V |
| Nennbremskraft | 6.000 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4 kV |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Ind. Frequenz für 1 Minute | 3 kV |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,05-1,30) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | (8-12) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +40 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Stromschiene/Gabel-Stromschiene |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 25 mm 2 |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Laut Schaltplan |


| Poles | Rated Current(A) | B Curve | C Curve | IEC60947-2 |
| Breaking capacity 6KA | ||||
| 1P(250VDC) | 6A | EKM1-63DC-1B06 | EKM1-63DC-1C06 | EKM1-63DC-106 |
| 10A | EKM1-63DC-1B10 | EKM1-63DC-1C10 | EKM1-63DC-110 | |
| 16A | EKM1-63DC-1B16 | EKM1-63DC-1C16 | EKM1-63DC-116 | |
| 20A | EKM1-63DC-1B20 | EKM1-63DC-1C20 | EKM1-63DC-120 | |
| 25A | EKM1-63DC-1B25 | EKM1-63DC-1C25 | EKM1-63DC-125 | |
| 32A | EKM1-63DC-1B32 | EKM1-63DC-1C32 | EKM1-63DC-132 | |
| 40A | EKM1-63DC-1B40 | EKM1-63DC-1C40 | EKM1-63DC-140 | |
| 50A | EKM1-63DC-1B50 | EKM1-63DC-1C50 | EKM1-63DC-150 | |
| 63A | EKM1-63DC-1B63 | EKM1-63DC-1C63 | EKM1-63DC-163 | |
| 2P (500VDC) | 6A | EKM1-63DC-2B06 | EKM1-63DC-2C06 | EKM1-63DC-206 |
| 10A | EKM1-63DC-2B10 | EKM1-63DC-2C10 | EKM1-63DC-210 | |
| 16A | EKM1-63DC-2B16 | EKM1-63DC-2C16 | EKM1-63DC-216 | |
| 20A | EKM1-63DC-2B20 | EKM1-63DC-2C20 | EKM1-63DC-220 | |
| 25A | EKM1-63DC-2B25 | EKM1-63DC-2C25 | EKM1-63DC-225 | |
| 32A | EKM1-63DC-2B32 | EKM1-63DC-2C32 | EKM1-63DC-232 | |
| 40A | EKM1-63DC-2B40 | EKM1-63DC-2C40 | EKM1-63DC-240 | |
| 50A | EKM1-63DC-2B50 | EKM1-63DC-2C50 | EKM1-63DC-250 | |
| 63A | EKM1-63DC-2B63 | EKM1-63DC-2C63 | EKM1-63DC-263 | |
| 4P (1000VDC) | 6A | EKM1-63DC-4B06 | EKM1-63DC-4C06 | EKM1-63DC-406 |
| 10A | EKM1-63DC-4B10 | EKM1-63DC-4C10 | EKM1-63DC-410 | |
| 16A | EKM1-63DC-4B16 | EKM1-63DC-4C16 | EKM1-63DC-416 | |
| 20A | EKM1-63DC-4B20 | EKM1-63DC-4C20 | EKM1-63DC-420 | |
| 25A | EKM1-63DC-4B25 | EKM1-63DC-4C25 | EKM1-63DC-425 | |
| 32A | EKM1-63DC-4B32 | EKM1-63DC-4C32 | EKM1-63DC-432 | |
| 40A | EKM1-63DC-4B40 | EKM1-63DC-4C40 | EKM1-63DC-440 | |
| 50A | EKM1-63DC-4B50 | EKM1-63DC-4C50 | EKM1-63DC-450 | |
| 63A | EKM1-63DC-4B63 | EKM1-63DC-4C63 | EKM1-63DC-463 | |
