● Norm: IEC60898-1
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 1~63A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Polzahl: 1P, 2P, 3P, 4P
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA
● Auslösekurve: B, C, D
● Umgebungslufttemperatur: -25...+55 °C
● Verbindung: Bidirektional
● Zertifikate: CB, CE, INMETRO
Der Leitungsschutzschalter EKM12-63X setzt mit seiner Dual-Anschlussmöglichkeit neue Maßstäbe im Bereich des elektrischen Schutzes und eignet sich sowohl für Standard-Sammelschienen- als auch für Direktanschlussinstallationen. Sein innovativer Energiespeichermechanismus verlängert die Lebensdauer deutlich und übertrifft die herkömmlicher Leitungsschutzschalter. Gefertigt aus hochwertigen importierten Kunststoffen, bietet der EKM12-63X hervorragende flammhemmende, hitzebeständige und stoßfeste Eigenschaften. Der Leitungsschutzschalter zeichnet sich durch eine erhöhte Strombegrenzungskapazität aus und bietet eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Effizienz.
Vielseitigkeit: Dieser hochwertige MCB eignet sich für eine breite Palette von Stromkreisen im Haushalt und bietet auf einfache Weise zusätzlichen Schutz.
Flexibilität: Der MCB EKM12-63X zeichnet sich durch ein hohes Abschaltvermögen und eine sensible Auslösecharakteristik aus und ist so konzipiert, dass er sich an elektrische Belastungsbedingungen anpasst.
Langlebigkeit: Die Anschlüsse sind gehärtet und beschichtet, wodurch sichergestellt wird, dass der Leitungsschutzschalter nicht nur umweltbeständig, sondern auch robust und korrosionsbeständig ist.
Überlegene Konstruktion: Das Hochleistungsgehäuse des MCB aus flammhemmendem Material bietet unübertroffene Feuerbeständigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften.
Sicherheitsgarantie: Mit dem MCB EKM12-63X können Sie beruhigt sein, denn er bietet zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz für Ihre Stromkreise und angeschlossenen Geräte.
| Standard | IEC/EN60898-1 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Reiseart | thermomagnetisch |
| Nennstrom in | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
| Polen | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415V~ |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennbremskraft | 6.000 A |
| Energiebegrenzungsklasse | 1 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) (1,2/50μs) | 4 kV |
| Dielektrische Prüfspannung | 2 kV (50/60 Hz, 1 min.) |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | B: (3–5) x Zoll, C: (5–10) x Zoll, D: (10–20) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | -25℃ bis +55℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
Maximale Anschlussgröße für Kabel | 16 mm² flexibel/25 mm² starr |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Bidirektional |
| Poles | Rated Current | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1A | EKM12-63X-1B01 | EKM12-63X-1C01 | EKM12-63X-1D01 |
| 2A | EKM12-63X-1B02 | EKM12-63X-1C02 | EKM12-63X-1D02 | |
| 3A | EKM12-63X-1B03 | EKM12-63X-1C03 | EKM12-63X-1D03 | |
| 4A | EKM12-63X-1B04 | EKM12-63X-1C04 | EKM12-63X-1D04 | |
| 5A | EKM12-63X-1B05 | EKM12-63X-1C05 | EKM12-63X-1D05 | |
| 6A | EKM12-63X-1B06 | EKM12-63X-1C06 | EKM12-63X-1D06 | |
| 8A | EKM12-63X-1B08 | EKM12-63X-1C08 | EKM12-63X-1D08 | |
| 10A | EKM12-63X-1B10 | EKM12-63X-1C10 | EKM12-63X-1D10 | |
| 13A | EKM12-63X-1B13 | EKM12-63X-1C13 | EKM12-63X-1D13 | |
| 16A | EKM12-63X-1B16 | EKM12-63X-1C16 | EKM12-63X-1D16 | |
| 20A | EKM12-63X-1B20 | EKM12-63X-1C20 | EKM12-63X-1D20 | |
| 25A | EKM12-63X-1B25 | EKM12-63X-1C25 | EKM12-63X-1D25 | |
| 32A | EKM12-63X-1B32 | EKM12-63X-1C32 | EKM12-63X-1D32 | |
| 40A | EKM12-63X-1B40 | EKM12-63X-1C40 | EKM12-63X-1D40 | |
| 50A | EKM12-63X-1B50 | EKM12-63X-1C50 | EKM12-63X-1D50 | |
| 63A | EKM12-63X-1B63 | EKM12-63X-1C63 | EKM12-63X-1D63 | |
| 2P | 1A | EKM12-63X-2B01 | EKM12-63X-2C01 | EKM12-63X-2D01 |
| 2A | EKM12-63X-2B02 | EKM12-63X-2C02 | EKM12-63X-2D02 | |
| 3A | EKM12-63X-2B03 | EKM12-63X-2C03 | EKM12-63X-2D03 | |
| 4A | EKM12-63X-2B04 | EKM12-63X-2C04 | EKM12-63X-2D04 | |
| 5A | EKM12-63X-2B05 | EKM12-63X-2C05 | EKM12-63X-2D05 | |
| 6A | EKM12-63X-2B06 | EKM12-63X-2C06 | EKM12-63X-2D06 | |
| 8A | EKM12-63X-2B08 | EKM12-63X-2C08 | EKM12-63X-2D08 | |
| 10A | EKM12-63X-2B10 | EKM12-63X-2C10 | EKM12-63X-2D10 | |
| 13A | EKM12-63X-2B13 | EKM12-63X-2C13 | EKM12-63X-2D13 | |
| 16A | EKM12-63X-2B16 | EKM12-63X-2C16 | EKM12-63X-2D16 | |
| 20A | EKM12-63X-2B20 | EKM12-63X-2C20 | EKM12-63X-2D20 | |
| 25A | EKM12-63X-2B25 | EKM12-63X-2C25 | EKM12-63X-2D25 | |
| 32A | EKM12-63X-2B32 | EKM12-63X-2C32 | EKM12-63X-2D32 | |
| 40A | EKM12-63X-2B40 | EKM12-63X-2C40 | EKM12-63X-2D40 | |
| 50A | EKM12-63X-2B50 | EKM12-63X-2C50 | EKM12-63X-2D50 | |
| 63A | EKM12-63X-2B63 | EKM12-63X-2C63 | EKM12-63X-2D63 | |
| 3P | 1A | EKM12-63X-3B01 | EKM12-63X-3C01 | EKM12-63X-3D01 |
| 2A | EKM12-63X-3B02 | EKM12-63X-3C02 | EKM12-63X-3D02 | |
| 3A | EKM12-63X-3B03 | EKM12-63X-3C03 | EKM12-63X-3D03 | |
| 4A | EKM12-63X-3B04 | EKM12-63X-3C04 | EKM12-63X-3D04 | |
| 5A | EKM12-63X-3B05 | EKM12-63X-3C05 | EKM12-63X-3D05 | |
| 6A | EKM12-63X-3B06 | EKM12-63X-3C06 | EKM12-63X-3D06 | |
| 8A | EKM12-63X-3B08 | EKM12-63X-3C08 | EKM12-63X-3D08 | |
| 10A | EKM12-63X-3B10 | EKM12-63X-3C10 | EKM12-63X-3D10 | |
| 13A | EKM12-63X-3B13 | EKM12-63X-3C13 | EKM12-63X-3D13 | |
| 16A | EKM12-63X-3B16 | EKM12-63X-3C16 | EKM12-63X-3D16 | |
| 20A | EKM12-63X-3B20 | EKM12-63X-3C20 | EKM12-63X-3D20 | |
| 25A | EKM12-63X-3B25 | EKM12-63X-3C25 | EKM12-63X-3D25 | |
| 32A | EKM12-63X-3B32 | EKM12-63X-3C32 | EKM12-63X-3D32 | |
| 40A | EKM12-63X-3B40 | EKM12-63X-3C40 | EKM12-63X-3D40 | |
| 50A | EKM12-63X-3B50 | EKM12-63X-3C50 | EKM12-63X-3D50 | |
| 63A | EKM12-63X-3B63 | EKM12-63X-3C63 | EKM12-63X-3D63 | |
| 4P | 1A | EKM12-63X-4B01 | EKM12-63X-4C01 | EKM12-63X-4D01 |
| 2A | EKM12-63X-4B02 | EKM12-63X-4C02 | EKM12-63X-4D02 | |
| 3A | EKM12-63X-4B03 | EKM12-63X-4C03 | EKM12-63X-4D03 | |
| 4A | EKM12-63X-4B04 | EKM12-63X-4C04 | EKM12-63X-4D04 | |
| 5A | EKM12-63X-4B05 | EKM12-63X-4C05 | EKM12-63X-4D05 | |
| 6A | EKM12-63X-4B06 | EKM12-63X-4C06 | EKM12-63X-4D06 | |
| 8A | EKM12-63X-4B08 | EKM12-63X-4C08 | EKM12-63X-4D08 | |
| 10A | EKM12-63X-4B10 | EKM12-63X-4C10 | EKM12-63X-4D10 | |
| 13A | EKM12-63X-4B13 | EKM12-63X-4C13 | EKM12-63X-4D13 | |
| 16A | EKM12-63X-4B16 | EKM12-63X-4C16 | EKM12-63X-4D16 | |
| 20A | EKM12-63X-4B20 | EKM12-63X-4C20 | EKM12-63X-4D20 | |
| 25A | EKM12-63X-4B25 | EKM12-63X-4C25 | EKM12-63X-4D25 | |
| 32A | EKM12-63X-4B32 | EKM12-63X-4C32 | EKM12-63X-4D32 | |
| 40A | EKM12-63X-4B40 | EKM12-63X-4C40 | EKM12-63X-4D40 | |
| 50A | EKM12-63X-4B50 | EKM12-63X-4C50 | EKM12-63X-4D50 | |
| 63A | EKM12-63X-4B63 | EKM12-63X-4C63 | EKM12-63X-4D63 |
