Der Leistungsschalter EKM1-125S zeichnet sich durch eine fortschrittliche Struktur, zuverlässige Leistung, hohe Abschaltleistung (6 kA) und ein schönes Erscheinungsbild aus. Er wird hauptsächlich für Wechselstrom 50 Hz oder 60 Hz, Nennspannung 400 V oder weniger und Nennbetriebsstrom 125 A oder weniger verwendet. Er wird zum Überlast- und Kurzschlussschutz von Beleuchtung, Verteilungsleitungen, Geräten in Bürogebäuden, Wohngebäuden usw. verwendet. Er kann auch für seltene Ein-/Aus-Vorgänge und zum Umschalten von Leitungen verwendet werden.
| Standard | IEC/EN60898-1 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Art der Reise | Thermomagnetisch |
| Nennstrom In | 63A, 80, 100, 125A |
| Stöcke | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415 V~ |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Bemessungsschaltvermögen | 6.000A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,5/50) Uimp | 4.000 V |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1 min | 2 kV |
| Thermische Auslösecharakteristik | (1,13-1,45) x In |
| Magnetische Auslösecharakteristik | C:(5-10) x In, D:(10-20) x In |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktstellungsanzeige | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃, Max. 95 % Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart der Klemme | Kabel-/Stiftsammelschiene |
| Max. Klemmengröße für Kabel | 50 mm 2 |
| Max. Anziehdrehmoment | 3,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Von oben und unten |


| Stöcke | Nennstrom (A) | C-Kurve | D-Kurve |
| 1P | 63 | EKM1-125S-1C63 | EKM1-125S-1D63 |
| 80 | EKM1-125S-1C80 | EKM1-125S-1D80 | |
| 100 | EKM1-125S-1C100 | EKM1-125S-1D100 | |
| 125 | EKM1-125S-1C125 | EKM1-125S-1D125 | |
| 2P | 63 | EKM1-125S-2C63 | EKM1-125S-2D63 |
| 80 | EKM1-125S-2C80 | EKM1-125S-2D80 | |
| 100 | EKM1-125S-2C100 | EKM1-125S-2D100 | |
| 125 | EKM1-125S-2C125 | EKM1-125S-2D125 | |
| 3P | 63 | EKM1-125S-3C63 | EKM1-125S-3D63 |
| 80 | EKM1-125S-3C80 | EKM1-125S-3D80 | |
| 100 | EKM1-125S-3C100 | EKM1-125S-3D100 | |
| 125 | EKM1-125S-3C125 | EKM1-125S-3D125 | |
| 4P | 63 | EKM1-125S-4C63 | EKM1-125S-4D63 |
| 80 | EKM1-125S-4C80 | EKM1-125S-4D80 | |
| 100 | EKM1-125S-4C100 | EKM1-125S-4D100 | |
| 125 | EKM1-125S-4C125 | EKM1-125S-4D125 |
