● Norm: IEC60898-1
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 6~40 A
● Nennspannung: 230/240 V
● Polzahl: 1P+N 1 Modul
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA, 10 kA
● Auslösekurve: B, C, D
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben und unten
Der DPN-Leistungsschalter EKM2-40N ist kompakt gebaut und hat zwei Pole mit einer Breite von 18 mm. Das isolierte Gehäuse des Leistungsschalters ist mit einem Kontaktlichtbogenlöschsystem, einem Viergelenk-Schnellwirkungsmechanismus und einem thermoelektromagnetischen Auslösemechanismus ausgestattet und eignet sich für die Installation auf einer 35-mm-Schienenkarte, insbesondere für Wohnhäuser, Einkaufszentren und andere Orte.
| Standard | IEC/EN60898-1 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
Reiseart | thermomagnetisch |
| Nennstrom in | 6,10,16,20,25,32A |
| Polen | 1P+N, Nordpol links |
| Bemessungsspannung Ue | 230/240 V~ |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennbremskraft | 6.000 A, 10.000 A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2 kV |
Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | B: (3–5) x Zoll, C: (5–10) x Zoll, D: (10–20) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -5℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
Maximale Anschlussgröße für Kabel | 10 mm 2 |
Maximales Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Von oben und unten |



| Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| Breaking capacity 6KA | |||
| 6A | EKM2-40N-1B06 | EKM2-40N-1C06 | EKM2-40N-1D06 |
| 8A | EKM2-40N-1B08 | EKM2-40N-1C08 | EKM2-40N-1D08 |
| 10A | EKM2-40N-1B10 | EKM2-40N-1C10 | EKM2-40N-1D10 |
| 13A | EKM2-40N-1B13 | EKM2-40N-1C13 | EKM2-40N-1D13 |
| 16A | EKM2-40N-1B16 | EKM2-40N-1C16 | EKM2-40N-1D16 |
| 20A | EKM2-40N-1B20 | EKM2-40N-1C20 | EKM2-40N-1D20 |
| 25A | EKM2-40N-1B25 | EKM2-40N-1C25 | EKM2-40N-1D25 |
| 32A | EKM2-40N-1B32 | EKM2-40N-1C32 | EKM2-40N-1D32 |
| Breaking capacity 10KA | |||
| 6A | EKM2-40NH-1B06 | EKM2-40NH-1C06 | EKM2-40NH-1D06 |
| 8A | EKM2-40NH-1B08 | EKM2-40NH-1C08 | EKM2-40NH-1D08 |
| 10A | EKM2-40NH-1B10 | EKM2-40NH-1C10 | EKM2-40NH-1D10 |
| 13A | EKM2-40NH-1B13 | EKM2-40NH-1C13 | EKM2-40NH-1D13 |
| 16A | EKM2-40NH-1B16 | EKM2-40NH-1C16 | EKM2-40NH-1D16 |
| 20A | EKM2-40NH-1B20 | EKM2-40NH-1C20 | EKM2-40NH-1D20 |
| 25A | EKM2-40NH-1B25 | EKM2-40NH-1C25 | EKM2-40NH-1D25 |
| 32A | EKM2-40NH-1B32 | EKM2-40NH-1C32 | EKM2-40NH-1D32 |
