● Normen: IEC60898-1, IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Schutz: Überstrom- und Kurzschlussschutz
● Nennstrom: 63~125 A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Polzahl: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 10 kA, 15 kA
● Auslösekurve: C, D
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben und unten
● Zertifikate: CE, CB
Der Leistungsschalter EKM1-125H zeichnet sich durch eine fortschrittliche Konstruktion, zuverlässige Leistung, hohes Abschaltvermögen (10 kA, 15 kA) und ein ansprechendes Design aus. Er ist hauptsächlich für Wechselstrom mit 50 Hz oder 60 Hz, einer Nennspannung von bis zu 400 V und einem Nennstrom von bis zu 125 A geeignet. Er dient dem Überlast- und Kurzschlussschutz von Beleuchtung, Verteilerleitungen und Geräten in Büro- und Wohngebäuden. Darüber hinaus kann er für seltene Ein- und Ausschaltvorgänge sowie zur Umschaltung von Leitungen verwendet werden.
| Standard | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss | |
| Reiseart | thermomagnetisch | |
| Nennstrom in | 63, 80, 100, 125 A | |
| Polen | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415 V | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Nennbremskraft | 10.000 A | 15.000 A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2 kV | |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll | (1,05-1,3) x Zoll |
| thermomagnetische Auslösecharakteristik | C: (5-10) x Zoll, D: (10-20) x Zoll | (8-12) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | -5℃~+40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene | |
| Anschlussart | 50 mm 2 | |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm | |
| Montage | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | |
| Verbindung | Von oben und unten | |


| EKM1-125 10KA Circuit Breaker | |||
| Poles | Rated Current(A) | C Curve | D Curve |
| 1P | 63A | EKM1-125-1C63 | EKM1-125-1D63 |
| 80A | EKM1-125-1C80 | EKM1-125-1D80 | |
| 100A | EKM1-125-1C100 | EKM1-125-1D100 | |
| 125A | EKM1-125-1C125 | EKM1-125-1D125 | |
| 2P | 63A | EKM1-125-2C63 | EKM1-125-2D63 |
| 80A | EKM1-125-2C80 | EKM1-125-2D80 | |
| 100A | EKM1-125-2C100 | EKM1-125-2D100 | |
| 125A | EKM1-125-2C125 | EKM1-125-2D125 | |
| 3P | 63A | EKM1-125-3C63 | EKM1-125-3D63 |
| 80A | EKM1-125-3C80 | EKM1-125-3D80 | |
| 100A | EKM1-125-3C100 | EKM1-125-3D100 | |
| 125A | EKM1-125-3C125 | EKM1-125-3D125 | |
| 4P | 63A | EKM1-125-4C63 | EKM1-125-4D63 |
| 80A | EKM1-125-4C80 | EKM1-125-4D80 | |
| 100A | EKM1-125-4C100 | EKM1-125-4D100 | |
| 125A | EKM1-125-4C125 | EKM1-125-4D125 | |
