● Norm: IEC60898-1, IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 63~125A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Polzahl: 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen: 6kA,10kA
● Auslösekennlinie: C, D
● Umgebungstemperatur: -25...+40 ºC
● Anschluss: Von oben und unten
● Zertifikate: CB, CE, UKCA
Leistungsschalter EKM2-125H Geeignet für Hochspannungslaststellen, Hochstromlastschutz und -steuerung, Überlast- oder Kurzschlussschutz für Verteilungsleitungen, manuelle Steuerung und Segmentierung sowie Zubehör zum Schutz vor Fehlerstrom, keine Leistungsminderung. Wird auch in der Industrie und im Großbau verwendet.
| Standard | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss | |
| Art der Reise | Thermomagnetisch | |
| Nennstrom In | 63A, 80, 100, 125A | |
| Stöcke | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415 V~ | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Bemessungsschaltvermögen | 6.000A | 10.000A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1 min | 2 kV | |
| Thermische Auslösecharakteristik | (1,13-1,45) x In |
(8-12) x In
|
| Magnetische Auslösecharakteristik | C:(5-10) x In, D:(10-20) x In | |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
| Kontaktstellungsanzeige | Ja | |
| Schutzart | IP20 | |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃, Max. 95 % Luftfeuchtigkeit | |
| Anschlussart der Klemme | Kabel-/Stiftsammelschiene | |
| Max. Klemmengröße für Kabel | 50 mm 2 | |
| Max. Anziehdrehmoment | 3,5 Nm | |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | |
| Verbindung | Von oben und unten | |


| Leistungsschalter EKM1-125H 10KA | ||
| Stöcke | Nennstrom (A) | Referenznummer. |
| 1P | 63A | EKM2-125H-163 |
| 80A | EKM2-125H-180 | |
| 100A | EKM2-125H-1100 | |
| 125A | EKM2-125H-1125 | |
| 2P | 63A | EKM2-125H-263 |
| 80A | EKM2-125H-280 | |
| 100A | EKM2-125H-2100 | |
| 125A | EKM2-125H-2125 | |
| 3P | 63A | EKM2-125H-363 |
| 80A | EKM2-125H-380 | |
| 100A | EKM2-125H-3100 | |
| 125A | EKM2-125H-3125 | |
| 4P | 63A | EKM2-125H-463 |
| 80A | EKM2-125H-480 | |
| 100A | EKM2-125H-4100 | |
| 125A | EKM2-125H-4125 | |
