● Normen: IEC60898-1, IEC60947-2
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 63~125 A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Polzahl: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA, 10 kA
● Auslösekurve: C, D
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben und unten
● Zertifikate: CB, CE, UKCA
Der Leistungsschalter EKM2-125H eignet sich für Hochspannungsanwendungen, den Schutz und die Steuerung von Hochstromlasten, den Überlast- und Kurzschlussschutz von Verteilungsleitungen, manuelle Steuerung und Segmentierung sowie für den Fehlerstromschutz. Er ist nicht zur Leistungsreduzierung geeignet und findet auch in der Industrie und im Großbau Anwendung.
| Standard | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss | |
| Reiseart | thermomagnetisch | |
| Nennstrom in | 63A, 80, 100, 125A | |
| Polen | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415V~ | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Nennbremskraft | 6.000 A | 10.000 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2 kV | |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll | (8-12) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | C: (5–10) x Zoll, D: (10–20) x Zoll | |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | -5℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene | |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 50 mm 2 | |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm | |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | |
| Verbindung | Von oben und unten | |


| EKM1-125H 10KA Circuit Breaker | ||
| Poles | Rated Current(A) | Reference No. |
| 1P | 63A | EKM2-125H-163 |
| 80A | EKM2-125H-180 | |
| 100A | EKM2-125H-1100 | |
| 125A | EKM2-125H-1125 | |
| 2P | 63A | EKM2-125H-263 |
| 80A | EKM2-125H-280 | |
| 100A | EKM2-125H-2100 | |
| 125A | EKM2-125H-2125 | |
| 3P | 63A | EKM2-125H-363 |
| 80A | EKM2-125H-380 | |
| 100A | EKM2-125H-3100 | |
| 125A | EKM2-125H-3125 | |
| 4P | 63A | EKM2-125H-463 |
| 80A | EKM2-125H-480 | |
| 100A | EKM2-125H-4100 | |
| 125A | EKM2-125H-4125 | |
