● Norm: IEC60898-1
● Auslöseart: Thermomagnetisch
● Nennstrom: 1~63A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Polzahl: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 4,5 kA
● Auslösekurve: B, C, D
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben und unten
● Zertifikate: CB, CE
Der Leistungsschalter EKM1-63S zeichnet sich durch eine fortschrittliche Konstruktion, zuverlässige Leistung, hohes Abschaltvermögen und ein ansprechendes Design aus. Er ist hauptsächlich für Wechselstrom mit 50 Hz oder 60 Hz, einer Nennspannung von bis zu 400 V und einem Nennstrom von bis zu 63 A geeignet. Er dient dem Überlast- und Kurzschlussschutz von Beleuchtung, Verteilerleitungen und Geräten in Bürogebäuden, Wohnhäusern usw.
| Standard | IEC/EN60898-1 |
| Schutz | Überstrom und Kurzschluss |
| Reiseart | thermomagnetisch |
| Nennstrom in | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Polen | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Bemessungsspannung Ue | 240/415V~ |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennbremskraft | 4.500 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2 kV |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | B: (3–5) x Zoll, C: (5–10) x Zoll, D: (10–20) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | -5℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 25 mm 2 |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Von oben und unten |


| EKM1-63S 4.5KA MCB Breaker | ||||
| Poles | Current(A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1 | EKM1-63S-1B01 | EKM1-63S-1C01 | EKM1-63S-1D01 |
| 2 | EKM1-63S-1B02 | EKM1-63S-1C02 | EKM1-63S-1D02 | |
| 3 | EKM1-63S-1B03 | EKM1-63S-1C03 | EKM1-63S-1D03 | |
| 4 | EKM1-63S-1B04 | EKM1-63S-1C04 | EKM1-63S-1D04 | |
| 5 | EKM1-63S-1B05 | EKM1-63S-1C05 | EKM1-63S-1D05 | |
| 6 | EKM1-63S-1B06 | EKM1-63S-1C06 | EKM1-63S-1D06 | |
| 10 | EKM1-63S-1B10 | EKM1-63S-1C10 | EKM1-63S-1D10 | |
| 16 | EKM1-63S-1B16 | EKM1-63S-1C16 | EKM1-63S-1D16 | |
| 20 | EKM1-63S-1B20 | EKM1-63S-1C20 | EKM1-63S-1D20 | |
| 25 | EKM1-63S-1B25 | EKM1-63S-1C25 | EKM1-63S-1D25 | |
| 32 | EKM1-63S-1B32 | EKM1-63S-1C32 | EKM1-63S-1D32 | |
| 40 | EKM1-63S-1B40 | EKM1-63S-1C40 | EKM1-63S-1D40 | |
| 50 | EKM1-63S-1B50 | EKM1-63S-1C50 | EKM1-63S-1D50 | |
| 63 | EKM1-63S-1B63 | EKM1-63S-1C63 | EKM1-63S-1D63 | |
| 2P | 1 | EKM1-63S-2B01 | EKM1-63S-2C01 | EKM1-63S-2D01 |
| 2 | EKM1-63S-2B02 | EKM1-63S-2C02 | EKM1-63S-2D02 | |
| 3 | EKM1-63S-2B03 | EKM1-63S-2C03 | EKM1-63S-2D03 | |
| 4 | EKM1-63S-2B04 | EKM1-63S-2C04 | EKM1-63S-2D04 | |
| 5 | EKM1-63S-2B05 | EKM1-63S-2C05 | EKM1-63S-2D05 | |
| 6 | EKM1-63S-2B06 | EKM1-63S-2C06 | EKM1-63S-2D06 | |
| 10 | EKM1-63S-2B10 | EKM1-63S-2C10 | EKM1-63S-2D10 | |
| 16 | EKM1-63S-2B16 | EKM1-63S-2C16 | EKM1-63S-2D16 | |
| 20 | EKM1-63S-2B20 | EKM1-63S-2C20 | EKM1-63S-2D20 | |
| 25 | EKM1-63S-2B25 | EKM1-63S-2C25 | EKM1-63S-2D25 | |
| 32 | EKM1-63S-2B32 | EKM1-63S-2C32 | EKM1-63S-2D32 | |
| 40 | EKM1-63S-2B40 | EKM1-63S-2C40 | EKM1-63S-2D40 | |
| 50 | EKM1-63S-2B50 | EKM1-63S-2C50 | EKM1-63S-2D50 | |
| 63 | EKM1-63S-2B63 | EKM1-63S-2C63 | EKM1-63S-2D63 | |
| 3P | 1 | EKM1-63S-3B01 | EKM1-63S-3C01 | EKM1-63S-3D01 |
| 2 | EKM1-63S-3B02 | EKM1-63S-3C02 | EKM1-63S-3D02 | |
| 3 | EKM1-63S-3B03 | EKM1-63S-3C03 | EKM1-63S-3D03 | |
| 4 | EKM1-63S-3B04 | EKM1-63S-3C04 | EKM1-63S-3D04 | |
| 5 | EKM1-63S-3B05 | EKM1-63S-3C05 | EKM1-63S-3D05 | |
| 6 | EKM1-63S-3B06 | EKM1-63S-3C06 | EKM1-63S-3D06 | |
| 10 | EKM1-63S-3B10 | EKM1-63S-3C10 | EKM1-63S-3D10 | |
| 16 | EKM1-63S-3B16 | EKM1-63S-3C16 | EKM1-63S-3D16 | |
| 20 | EKM1-63S-3B20 | EKM1-63S-3C20 | EKM1-63S-3D20 | |
| 25 | EKM1-63S-3B25 | EKM1-63S-3C25 | EKM1-63S-3D25 | |
| 32 | EKM1-63S-3B32 | EKM1-63S-3C32 | EKM1-63S-3D32 | |
| 40 | EKM1-63S-3B40 | EKM1-63S-3C40 | EKM1-63S-3D40 | |
| 50 | EKM1-63S-3B50 | EKM1-63S-3C50 | EKM1-63S-3D50 | |
| 63 | EKM1-63S-3B63 | EKM1-63S-3C63 | EKM1-63S-3D63 | |
| 4P | 1 | EKM1-63S-4B01 | EKM1-63S-4C01 | EKM1-63S-4D01 |
| 2 | EKM1-63S-4B02 | EKM1-63S-4C02 | EKM1-63S-4D02 | |
| 3 | EKM1-63S-4B03 | EKM1-63S-4C03 | EKM1-63S-4D03 | |
| 4 | EKM1-63S-4B04 | EKM1-63S-4C04 | EKM1-63S-4D04 | |
| 5 | EKM1-63S-4B05 | EKM1-63S-4C05 | EKM1-63S-4D05 | |
| 6 | EKM1-63S-4B06 | EKM1-63S-4C06 | EKM1-63S-4D06 | |
| 10 | EKM1-63S-4B10 | EKM1-63S-4C10 | EKM1-63S-4D10 | |
| 16 | EKM1-63S-4B16 | EKM1-63S-4C16 | EKM1-63S-4D16 | |
| 20 | EKM1-63S-4B20 | EKM1-63S-4C20 | EKM1-63S-4D20 | |
| 25 | EKM1-63S-4B25 | EKM1-63S-4C25 | EKM1-63S-4D25 | |
| 32 | EKM1-63S-4B32 | EKM1-63S-4C32 | EKM1-63S-4D32 | |
| 40 | EKM1-63S-4B40 | EKM1-63S-4C40 | EKM1-63S-4D40 | |
| 50 | EKM1-63S-4B50 | EKM1-63S-4C50 | EKM1-63S-4D50 | |
| 63 | EKM1-63S-4B63 | EKM1-63S-4C63 | EKM1-63S-4D63 | |
