● Norm: IEC60947-2
● Pole: 2P
● Nennstrom: 100-1600 A
● Nennspannung: 1000/1500 V
● Bemessungsisolationsspannung: 1600 V
● Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 12 kV
● Auslösetechnologie: Thermomagnetisch
● Umgebungstemperatur: -25...+70 °C
● Anwendung: Photovoltaik / USV / Batterie / Rechenzentrum usw.
Der EKM7DC ist ein speziell für Photovoltaikanlagen entwickelter Kompaktleistungsschalter von ETEK Electric, der der Norm IEC 60947-2 entspricht. Er zeichnet sich durch eine Nennbetriebsspannung von bis zu 1500 V DC, eine Nennisolationsspannung von 1500 V, eine Nennstoßspannungsfestigkeit von 12 kV und einen Nennstrombereich von 100 A bis 1600 A aus. Diese Leistungsschalter können Kurzschlussströme bis zu 20 kA in Anwendungen mit 1500 V DC unterbrechen.
Der EKM7DC findet breite Anwendung in den Hauptstromkreisen von Kombinatorboxen, DC-Verteilern und Wechselrichterschränken und bietet Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Isolationsfunktionen. Dies trägt dazu bei, Systemausfälle durch Stromfluss aus anderen Stromkreisen über Kurzschlussstellen zu verhindern. Seine kompakte Bauweise, die einfache Installation, die hohe Sicherheit, der zuverlässige Betrieb und die hohe Kosteneffizienz machen ihn ideal für die Anforderungen der Photovoltaik-Stromerzeugung.
| Standard | IEC60947-2 | |||||
| Modell | EKM7DC-320 | EKM7DC-400 | EKM7DC-630 | EKM7DC-1600 | ||
| Polen | 2P | 3P,4P | ||||
| Nennstrom (in) | A | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 800, 1000, 1250, 1500, 1600 A | |
| Nennbetriebsspannung (Ue) | V,DC | 750, 1000, 1200, 1500 | ||||
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | V | 1600 | ||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | kV | 12 | ||||
| Kurzschlussausschaltvermögen Ics=Icu | kA | 750 V | 85 | 85 | 85 | 50 |
| 1000 V | 50 | 50 | 50 | 30 | ||
| 1200 V | 35 | 35 | 35 | 15 | ||
| 1500 V | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| Auslöseeinheitstechnologie | Thermisch-magnetisch | |||||
| Elektrische Lebensdauer | mal | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Maschinenlebensdauer | mal | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
| Bogenförmige Distanz | mm | 50 / 0 (mit Lichtbogenlöschabdeckung) | ||||
| Sofortauslöser | 5 Zoll oder 10 Zoll | |||||


| Modell | W | W1 | W2 | L | L1 | L2 | M | M1 | F | H | H1 | H2 | d1 | d2 | d3 |
| EKM7DC-320 | / | 99 | 38 | 465 | / | 245 | 51 | 101 | 28 | 135 | 118 | / | / | 10 | 12,5 |
| EKM7DC-400 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |
| EKM7DC-630 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |

