● Norm: IEC61009-1, IEC62423
● Schutzart (elektrischer Fehlerstrom): B
● Nennstrom: 6~63A
● Nennspannung: 230/240~, 400/415V~
● Polzahl: 2P(1P+N), 4P(3P+N)
● Bemessungs-Restbetriebsstrom (IAn): 30, 100, 300 mA
● Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen: 10kA
● Auslösekennlinie: B, C, D
● Umgebungstemperatur: -25...+55 ºC
● Lagertemperatur: -25...+70 ºC
● Anschluss: Von oben
● Zertifikate: CE, CB, KC
EKL15-63B B-Typ RCBO ist ein fortschrittliches Stromkreisschutzgerät, das die Funktionen eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) und eines Miniatur-Leistungsschalters (MCB) kombiniert. Dieses Hybridgerät ist dafür ausgelegt, Stromkreise sowohl vor Überströmen (wie Kurzschlüssen und Stromkreisüberlastungen) als auch vor Fehlerströmen (allgemein bekannt als Leckströme) zu schützen. Die Klassifizierung „B-Typ“ bezieht sich auf die Fehlerstromschutzeigenschaften, die speziell für die Handhabung nicht sinusförmiger komplexer Wellenformen ausgelegt sind. Es entspricht den Normen IEC61009-1 und IEC62423.
Fehlerstromempfindlichkeit: RCBOs vom Typ B sind für die Erkennung von glatten Gleichfehlerströmen, pulsierenden Gleichfehlerströmen und Wechselfehlerströmen ausgelegt. Sie eignen sich besonders für Stromkreise, die jede Form von Gleichfehlerströmen oder gemischte Wechsel- und Gleichfehlerströme erzeugen können.
Breites Anwendungsspektrum: Aufgrund ihrer Fähigkeit, sowohl Wechsel- als auch Gleichfehlerströme zu erkennen, eignen sich RCBOs vom Typ B für den Einsatz in Umgebungen mit elektronischen Geräten, die Gleichfehlerströme erzeugen könnten. Dazu gehören Installationen mit Photovoltaiksystemen (Solaranlagen), Ladestationen für Elektrofahrzeuge, USV-Systeme und Frequenzumrichter.
Schutzstufe: Sie bieten Schutz vor Erdschlussströmen, gewährleisten die persönliche Sicherheit und schützen vor Brandgefahren durch Fehlerströme.
Überstromschutz: RCBOs vom Typ B bieten neben dem Schutz vor Fehlerströmen auch Schutz vor Überlastung und Kurzschluss des Stromkreises und sichern so die elektrische Installation und die angeschlossenen Geräte.
Selektives Auslösen: In einem System, in dem mehrere RCBOs installiert sind, stellt ein RCBO vom Typ B sicher, dass nur der Stromkreis mit dem Fehler getrennt wird, wodurch die Unterbrechung der Stromversorgung in anderen Stromkreisen minimiert wird.
Kompatibilität und Installation: RCBOs vom Typ B sind für den Einbau in Standard-Verbrauchereinheiten oder Verteilertafeln konzipiert und stellen somit eine vielseitige Option sowohl für Neuinstallationen als auch für Upgrades bestehender Systeme dar.
| Standard | IEC/EN61009-1,IEC/EN62423 |
| Schutz | Erdschluss, Überstrom und Kurzschluss, Überspannung (wählbar) |
| Art der Reise | Erdschluss: Elektronisch |
| Überlast und Kurzschluss: Thermomagnetisch | |
| Schutzart (elektrischer Leckstrom) | B |
| Anzahl der Pole | 2P(1P+N) 3 Module, 4P(3P+N) 5 Module, N-Leitung mit getrenntem |
| Nennspannung (Ue) | 1P+N: 230/240 V~, 3P+N: 400/415 V~ |
| Nennstrom (In) | 6,10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Nennempfindlichkeitsströme (l△n) | 30,100,300 mA |
| Fehlerstrom-Ausschaltzeit unter (l△n) | ≤0,1 s |
| Bemessungs-Resteinschalt- und -ausschaltvermögen (l△m) | 500 A (In ≤ 50 A), 10 In (In > 50 A) |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Bemessungsschaltvermögen | 10 kA |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) (Uimp) | 4 kV |
| Dielektrische Prüfspannung bei Ind.Freq. für 1 min | 2 kV |
| Thermische Auslösecharakteristik | (1,13-1,45)x In |
| Magnetische Auslösecharakteristik | B:(3-5)xIn,C:(5-10)xIn,D:(10-20)x In |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktstellungsanzeige | Ja |
| Erdschlussanzeiger | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +55 °C (bis zu 70 °C bei reduzierter Stromkapazität), max. 95 % Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | -25℃ bis+70℃ |
| Anschlussart der Klemme | Kabel-/Stift-/Gabel-Sammelschiene |
| Max. Klemmengröße für Kabel | 25mm² |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35mm DIN-Schiene |
| Verbindung | Von oben |

| Modell | Nennstrom | Stöcke | Auslösekurve | RCD-Typ | Fehlerstrom | Code |
| EKL15-63B-1NB0630 | 6A | 1P+N | B | B | 30mA | 132401 |
| EKL15-63B-1NB1030 | 10A | 1P+N | B | B | 30mA | 132402 |
| EKL15-63B-1NB1630 | 16A | 1P+N | B | B | 30mA | 132403 |
| EKL15-63B-1NB2030 | 20A | 1P+N | B | B | 30mA | 132404 |
| EKL15-63B-1NB2530 | 25A | 1P+N | B | B | 30mA | 132405 |
| EKL15-63B-1NB3230 | 32A | 1P+N | B | B | 30mA | 132406 |
| EKL15-63B-1NB4030 | 40A | 1P+N | B | B | 30mA | 132407 |
| EKL15-63B-1NB5030 | 50A | 1P+N | B | B | 30mA | 132408 |
| EKL15-63B-1NB6330 | 63A | 1P+N | B | B | 30mA | 132409 |
| EKL15-63B-1NB06100 | 6A | 1P+N | B | B | 100mA | 132410 |
| EKL15-63B-1NB10100 | 10A | 1P+N | B | B | 100mA | 132411 |
| EKL15-63B-1NB16100 | 16A | 1P+N | B | B | 100mA | 132412 |
| EKL15-63B-1NB20100 | 20A | 1P+N | B | B | 100mA | 132413 |
| EKL15-63B-1NB25100 | 25A | 1P+N | B | B | 100mA | 132414 |
| EKL15-63B-1NB32100 | 32A | 1P+N | B | B | 100mA | 132415 |
| EKL15-63B-1NB40100 | 40A | 1P+N | B | B | 100mA | 132416 |
| EKL15-63B-1NB50100 | 50A | 1P+N | B | B | 100mA | 132417 |
| EKL15-63B-1NB63100 | 63A | 1P+N | B | B | 100mA | 132418 |
| EKL15-63B-1NB06300 | 6A | 1P+N | B | B | 300mA | 132419 |
| EKL15-63B-1NB10300 | 10A | 1P+N | B | B | 300mA | 132420 |
| EKL15-63B-1NB16300 | 16A | 1P+N | B | B | 300mA | 132421 |
| EKL15-63B-1NB20300 | 20A | 1P+N | B | B | 300mA | 132422 |
| EKL15-63B-1NB25300 | 25A | 1P+N | B | B | 300mA | 132423 |
| EKL15-63B-1NB32300 | 32A | 1P+N | B | B | 300mA | 132424 |
| EKL15-63B-1NB40300 | 40A | 1P+N | B | B | 300mA | 132425 |
| EKL15-63B-1NB50300 | 50A | 1P+N | B | B | 300mA | 132426 |
| EKL15-63B-1NB63300 | 63A | 1P+N | B | B | 300mA | 132427 |
| EKL15-63B-1NC0630 | 6A | 1P+N | C | B | 30mA | 132428 |
| EKL15-63B-1NC1030 | 10A | 1P+N | C | B | 30mA | 132429 |
| EKL15-63B-1NC1630 | 16A | 1P+N | C | B | 30mA | 132430 |
| EKL15-63B-1NC2030 | 20A | 1P+N | C | B | 30mA | 132431 |
| EKL15-63B-1NC2530 | 25A | 1P+N | C | B | 30mA | 132432 |
| EKL15-63B-1NC3230 | 32A | 1P+N | C | B | 30mA | 132433 |
| EKL15-63B-1NC4030 | 40A | 1P+N | C | B | 30mA | 132434 |
| EKL15-63B-1NC5030 | 50A | 1P+N | C | B | 30mA | 132435 |
| EKL15-63B-1NC6330 | 63A | 1P+N | C | B | 30mA | 132436 |
| EKL15-63B-1NC06100 | 6A | 1P+N | C | B | 100mA | 132437 |
| EKL15-63B-1NC10100 | 10A | 1P+N | C | B | 100mA | 132438 |
| EKL15-63B-1NC16100 | 16A | 1P+N | C | B | 100mA | 132439 |
| EKL15-63B-1NC20100 | 20A | 1P+N | C | B | 100mA | 132440 |
| EKL15-63B-1NC25100 | 25A | 1P+N | C | B | 100mA | 132441 |
| EKL15-63B-1NC32100 | 32A | 1P+N | C | B | 100mA | 132442 |
| EKL15-63B-1NC40100 | 40A | 1P+N | C | B | 100mA | 132443 |
| EKL15-63B-1NC50100 | 50A | 1P+N | C | B | 100mA | 132444 |
| EKL15-63B-1NC63100 | 63A | 1P+N | C | B | 100mA | 132445 |
| EKL15-63B-1NC06300 | 6A | 1P+N | C | B | 300mA | 132446 |
| EKL15-63B-1NC10300 | 10A | 1P+N | C | B | 300mA | 132447 |
| EKL15-63B-1NC16300 | 16A | 1P+N | C | B | 300mA | 132448 |
| EKL15-63B-1NC20300 | 20A | 1P+N | C | B | 300mA | 132449 |
| EKL15-63B-1NC25300 | 25A | 1P+N | C | B | 300mA | 132450 |
| EKL15-63B-1NC32300 | 32A | 1P+N | C | B | 300mA | 132451 |
| EKL15-63B-1NC40300 | 40A | 1P+N | C | B | 300mA | 132452 |
| EKL15-63B-1NC50300 | 50A | 1P+N | C | B | 300mA | 132453 |
| EKL15-63B-1NC63300 | 63A | 1P+N | C | B | 300mA | 132454 |
| EKL15-63B-1ND0630 | 6A | 1P+N | D | B | 30mA | 133360 |
| EKL15-63B-1ND1030 | 10A | 1P+N | D | B | 30mA | 133361 |
| EKL15-63B-1ND1630 | 16A | 1P+N | D | B | 30mA | 133362 |
| EKL15-63B-1ND2030 | 20A | 1P+N | D | B | 30mA | 133363 |
| EKL15-63B-1ND2530 | 25A | 1P+N | D | B | 30mA | 133364 |
| EKL15-63B-1ND3230 | 32A | 1P+N | D | B | 30mA | 133365 |
| EKL15-63B-1ND4030 | 40A | 1P+N | D | B | 30mA | 133366 |
| EKL15-63B-1ND5030 | 50A | 1P+N | D | B | 30mA | 133367 |
| EKL15-63B-1ND6330 | 63A | 1P+N | D | B | 30mA | 133368 |
| EKL15-63B-1ND06100 | 6A | 1P+N | D | B | 100mA | 133369 |
| EKL15-63B-1ND10100 | 10A | 1P+N | D | B | 100mA | 133370 |
| EKL15-63B-1ND16100 | 16A | 1P+N | D | B | 100mA | 133371 |
| EKL15-63B-1ND20100 | 20A | 1P+N | D | B | 100mA | 133372 |
| EKL15-63B-1ND25100 | 25A | 1P+N | D | B | 100mA | 133373 |
| EKL15-63B-1ND32100 | 32A | 1P+N | D | B | 100mA | 133374 |
| EKL15-63B-1ND40100 | 40A | 1P+N | D | B | 100mA | 133375 |
| EKL15-63B-1ND50100 | 50A | 1P+N | D | B | 100mA | 133376 |
| EKL15-63B-1ND63100 | 63A | 1P+N | D | B | 100mA | 133377 |
| EKL15-63B-1ND06300 | 6A | 1P+N | D | B | 300mA | 133378 |
| EKL15-63B-1ND10300 | 10A | 1P+N | D | B | 300mA | 133379 |
| EKL15-63B-1ND16300 | 16A | 1P+N | D | B | 300mA | 133380 |
| EKL15-63B-1ND20300 | 20A | 1P+N | D | B | 300mA | 133381 |
| EKL15-63B-1ND25300 | 25A | 1P+N | D | B | 300mA | 133382 |
| EKL15-63B-1ND32300 | 32A | 1P+N | D | B | 300mA | 133383 |
| EKL15-63B-1ND40300 | 40A | 1P+N | D | B | 300mA | 133384 |
| EKL15-63B-1ND50300 | 50A | 1P+N | D | B | 300mA | 133385 |
| EKL15-63B-1ND63300 | 63A | 1P+N | D | B | 300mA | 133386 |
| EKL15-63B-3NB0630 | 6A | 3P+N | B | B | 30mA | 132455 |
| EKL15-63B-3NB1030 | 10A | 3P+N | B | B | 30mA | 132456 |
| EKL15-63B-3NB1630 | 16A | 3P+N | B | B | 30mA | 132457 |
| EKL15-63B-3NB2030 | 20A | 3P+N | B | B | 30mA | 132458 |
| EKL15-63B-3NB2530 | 25A | 3P+N | B | B | 30mA | 132459 |
| EKL15-63B-3NB3230 | 32A | 3P+N | B | B | 30mA | 132460 |
| EKL15-63B-3NB4030 | 40A | 3P+N | B | B | 30mA | 132461 |
| EKL15-63B-3NB5030 | 50A | 3P+N | B | B | 30mA | 132462 |
| EKL15-63B-3NB6330 | 63A | 3P+N | B | B | 30mA | 132463 |
| EKL15-63B-3NB06100 | 6A | 3P+N | B | B | 100mA | 132464 |
| EKL15-63B-3NB10100 | 10A | 3P+N | B | B | 100mA | 132465 |
| EKL15-63B-3NB16100 | 16A | 3P+N | B | B | 100mA | 132466 |
| EKL15-63B-3NB20100 | 20A | 3P+N | B | B | 100mA | 132467 |
| EKL15-63B-3NB25100 | 25A | 3P+N | B | B | 100mA | 132468 |
| EKL15-63B-3NB32100 | 32A | 3P+N | B | B | 100mA | 132469 |
| EKL15-63B-3NB40100 | 40A | 3P+N | B | B | 100mA | 132470 |
| EKL15-63B-3NB50100 | 50A | 3P+N | B | B | 100mA | 132471 |
| EKL15-63B-3NB63100 | 63A | 3P+N | B | B | 100mA | 132472 |
| EKL15-63B-3NB06300 | 6A | 3P+N | B | B | 300mA | 132473 |
| EKL15-63B-3NB10300 | 10A | 3P+N | B | B | 300mA | 132474 |
| EKL15-63B-3NB16300 | 16A | 3P+N | B | B | 300mA | 132475 |
| EKL15-63B-3NB20300 | 20A | 3P+N | B | B | 300mA | 132476 |
| EKL15-63B-3NB25300 | 25A | 3P+N | B | B | 300mA | 132477 |
| EKL15-63B-3NB32300 | 32A | 3P+N | B | B | 300mA | 132478 |
| EKL15-63B-3NB40300 | 40A | 3P+N | B | B | 300mA | 132479 |
| EKL15-63B-3NB50300 | 50A | 3P+N | B | B | 300mA | 132480 |
| EKL15-63B-3NB63300 | 63A | 3P+N | B | B | 300mA | 132481 |
| EKL15-63B-3NC0630 | 6A | 3P+N | C | B | 30mA | 132482 |
| EKL15-63B-3NC1030 | 10A | 3P+N | C | B | 30mA | 132483 |
| EKL15-63B-3NC1630 | 16A | 3P+N | C | B | 30mA | 132484 |
| EKL15-63B-3NC2030 | 20A | 3P+N | C | B | 30mA | 132485 |
| EKL15-63B-3NC2530 | 25A | 3P+N | C | B | 30mA | 132486 |
| EKL15-63B-3NC3230 | 32A | 3P+N | C | B | 30mA | 132487 |
| EKL15-63B-3NC4030 | 40A | 3P+N | C | B | 30mA | 132488 |
| EKL15-63B-3NC5030 | 50A | 3P+N | C | B | 30mA | 132489 |
| EKL15-63B-3NC6330 | 63A | 3P+N | C | B | 30mA | 132490 |
| EKL15-63B-3NC06100 | 6A | 3P+N | C | B | 100mA | 132491 |
| EKL15-63B-3NC10100 | 10A | 3P+N | C | B | 100mA | 132492 |
| EKL15-63B-3NC16100 | 16A | 3P+N | C | B | 100mA | 132493 |
| EKL15-63B-3NC20100 | 20A | 3P+N | C | B | 100mA | 132494 |
| EKL15-63B-3NC25100 | 25A | 3P+N | C | B | 100mA | 132495 |
| EKL15-63B-3NC32100 | 32A | 3P+N | C | B | 100mA | 132496 |
| EKL15-63B-3NC40100 | 40A | 3P+N | C | B | 100mA | 132497 |
| EKL15-63B-3NC50100 | 50A | 3P+N | C | B | 100mA | 132498 |
| EKL15-63B-3NC63100 | 63A | 3P+N | C | B | 100mA | 132499 |
| EKL15-63B-3NC06300 | 6A | 3P+N | C | B | 300mA | 132500 |
| EKL15-63B-3NC10300 | 10A | 3P+N | C | B | 300mA | 132501 |
| EKL15-63B-3NC16300 | 16A | 3P+N | C | B | 300mA | 132502 |
| EKL15-63B-3NC20300 | 20A | 3P+N | C | B | 300mA | 132503 |
| EKL15-63B-3NC25300 | 25A | 3P+N | C | B | 300mA | 132504 |
| EKL15-63B-3NC32300 | 32A | 3P+N | C | B | 300mA | 132505 |
| EKL15-63B-3NC40300 | 40A | 3P+N | C | B | 300mA | 132506 |
| EKL15-63B-3NC50300 | 50A | 3P+N | C | B | 300mA | 132507 |
| EKL15-63B-3NC63300 | 63A | 3P+N | C | B | 300mA | 132508 |
| EKL15-63B-3ND0630 | 6A | 3P+N | D | B | 30mA | 133387 |
| EKL15-63B-3ND1030 | 10A | 3P+N | D | B | 30mA | 133388 |
| EKL15-63B-3ND1630 | 16A | 3P+N | D | B | 30mA | 133389 |
| EKL15-63B-3ND2030 | 20A | 3P+N | D | B | 30mA | 133390 |
| EKL15-63B-3ND2530 | 25A | 3P+N | D | B | 30mA | 133391 |
| EKL15-63B-3ND3230 | 32A | 3P+N | D | B | 30mA | 133392 |
| EKL15-63B-3ND4030 | 40A | 3P+N | D | B | 30mA | 133393 |
| EKL15-63B-3ND5030 | 50A | 3P+N | D | B | 30mA | 133394 |
| EKL15-63B-3ND6330 | 63A | 3P+N | D | B | 30mA | 133395 |
| EKL15-63B-3ND06100 | 6A | 3P+N | D | B | 100mA | 133396 |
| EKL15-63B-3ND10100 | 10A | 3P+N | D | B | 100mA | 133397 |
| EKL15-63B-3ND16100 | 16A | 3P+N | D | B | 100mA | 133398 |
| EKL15-63B-3ND20100 | 20A | 3P+N | D | B | 100mA | 133399 |
| EKL15-63B-3ND25100 | 25A | 3P+N | D | B | 100mA | 133400 |
| EKL15-63B-3ND32100 | 32A | 3P+N | D | B | 100mA | 133401 |
| EKL15-63B-3ND40100 | 40A | 3P+N | D | B | 100mA | 133402 |
| EKL15-63B-3ND50100 | 50A | 3P+N | D | B | 100mA | 133403 |
| EKL15-63B-3ND63100 | 63A | 3P+N | D | B | 100mA | 133404 |
| EKL15-63B-3ND06300 | 6A | 3P+N | D | B | 300mA | 133405 |
| EKL15-63B-3ND10300 | 10A | 3P+N | D | B | 300mA | 133406 |
| EKL15-63B-3ND16300 | 16A | 3P+N | D | B | 300mA | 133407 |
| EKL15-63B-3ND20300 | 20A | 3P+N | D | B | 300mA | 133408 |
| EKL15-63B-3ND25300 | 25A | 3P+N | D | B | 300mA | 133409 |
| EKL15-63B-3ND32300 | 32A | 3P+N | D | B | 300mA | 133410 |
| EKL15-63B-3ND40300 | 40A | 3P+N | D | B | 300mA | 133411 |
| EKL15-63B-3ND50300 | 50A | 3P+N | D | B | 300mA | 133412 |
| EKL15-63B-3ND63300 | 63A | 3P+N | D | B | 300mA | 133413 |
