● Norm: IEC61008-1
● Typ: Wechselstrom, A
● Nennstrom: 25~80A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Pole: 2P(1P+N), 4P(3P+N), N-Pol rechts
● Nennempfindlichkeit I△n: 30 mA, 100 mA, 300 mA
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Zertifikate: CB, CE
● Marketing: Zentralasien, Russland, Südamerika
Der Fehlerstromschutzschalter EKL1-80 eignet sich für Stromkreise mit einer Nennspannung von 240 V (zweipolig) bzw. 415 V (vierpolig) und einem Nennstrom bis zu 80 A. Bei Überschreitung des spezifizierten Wertes durch einen Stromschlag oder einen Ableitstrom im Stromnetz unterbricht der Fehlerstromschutzschalter die fehlerhafte Stromversorgung innerhalb kürzester Zeit und schützt so die Sicherheit von Personen und elektrischen Geräten.
Standard | IEC/EN61008-1 | ||
Schutz | Erdschluss | ||
Reiseart | Elektromagnetisch | ||
Schutzart (elektrischer Ableitstrom) | AC, A, G, S | ||
Anzahl der Masten | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Nordpol rechts | ||
| Nennstrom In | 25,40,63,80A | ||
Bemessungsempfindlichkeitsströme I△n | 30, 100, 300 mA | ||
Reststrom-Abschaltzeit unter I△n | ≤0,1s | ||
Bemessungs-Restschaltvermögen (I△m) | 500A (In≤50A),10In (In>50A) | ||
| Bemessungsspannung Ue | 1P+N: 230/240 V~, 3P+N: 400/415 V~ | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
Nennbremskraft | 6.000 A, 10.000 A | ||
SCPD-Sicherung | 6 kA (EKL1-80), 10 kA (EKL1-80H) | ||
| Bemessungsimpulsspannung (1,5/50) Uimp | 4000 V | ||
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | 2,5 kV | ||
| Elektrische Lebensdauer | 2.000 Zyklen | ||
| Mechanische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | ||
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene/U-Sammelschiene | ||
Maximale Anschlussgröße für Kabel | 25 mm 2 | ||
Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm | ||
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | ||
| Verbindung | Von oben und unten | ||


| AC Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 6KA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | 25A | EKL1-80-1N2530 | EKL1-80-1N25100 | EKL1-80-1N25300 | |
| 40A | EKL1-80-1N4030 | EKL1-80-1N40100 | EKL1-80-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80-1N6330 | EKL1-80-1N63100 | EKL1-80-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80-1N8030 | EKL1-80-1N80100 | EKL1-80-1N80300 | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80-3N2530 | EKL1-80-3N25100 | EKL1-80-1N25300 | |
| 40A | EKL1-80-3N4030 | EKL1-80-3N40100 | EKL1-80-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80-3N6330 | EKL1-80-3N63100 | EKL1-80-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80-3N8030 | EKL1-80-3N80100 | EKL1-80-1N80300 | ||
| 10KA | 1P+N | 25A | EKL1-80H-1N2530 | EKL1-80H-1N25100 | EKL1-80H-1N25300 |
| 40A | EKL1-80H-1N4030 | EKL1-80H-1N40100 | EKL1-80H-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80H-1N6330 | EKL1-80H-1N63100 | EKL1-80H-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80H-1N8030 | EKL1-80H-1N80100 | EKL1-80H-1N80300 | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80H-3N2530 | EKL1-80H-3N25100 | EKL1-80H-3N25300 | |
| 40A | EKL1-80H-3N4030 | EKL1-80H-3N40100 | EKL1-80H-3N40300 | ||
| 63A | EKL1-80H-3N6330 | EKL1-80H-3N63100 | EKL1-80H-3N63300 | ||
| 80A | EKL1-80H-3N8030 | EKL1-80H-3N80100 | EKL1-80H-3N80300 | ||
| A Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 25A | EKL1-80-1N2530A | EKL1-80-1N25100A | EKL1-80-1N25300A |
| 40A | EKL1-80-1N4030A | EKL1-80-1N40100A | EKL1-80-1N40300A | ||
| 63A | EKL1-80-1N6330A | EKL1-80-1N63100A | EKL1-80-1N63300A | ||
| 80A | EKL1-80-1N8030A | EKL1-80-1N80100A | EKL1-80-1N80300A | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80-3N2530A | EKL1-80-3N25100A | EKL1-80-3N25300A | |
| 40A | EKL1-80-3N4030A | EKL1-80-3N40100A | EKL1-80-3N40300A | ||
| 63A | EKL1-80-3N6330A | EKL1-80-3N63100A | EKL1-80-3N63300A | ||
| 80A | EKL1-80-3N8030A | EKL1-80-3N80100A | EKL1-80-3N80300A | ||
| 10KA | 1P+N | 25A | EKL1-80H-1N2530A | EKL1-80H-1N25100A | EKL1-80H-1N25300A |
| 40A | EKL1-80H-1N4030A | EKL1-80H-1N40100A | EKL1-80H-1N40300A | ||
| 63A | EKL1-80H-1N6330A | EKL1-80H-1N63100A | EKL1-80H-1N63300A | ||
| 80A | EKL1-80H-1N8030A | EKL1-80H-1N80100A | EKL1-80H-1N80300A | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80H-3N2530A | EKL1-80H-3N25100A | EKL1-80H-3N25300A | |
| 40A | EKL1-80H-3N4030A | EKL1-80H-3N40100A | EKL1-80H-3N40300A | ||
| 63A | EKL1-80H-3N6330A | EKL1-80H-3N63100A | EKL1-80H-3N63300A | ||
| 80A | EKL1-80H-3N8030A | EKL1-80H-3N80100A | EKL1-80H-3N80300A | ||
