● Norm: IEC61008-1
● Typ: Wechselstrom, A
● Nennstrom: 16~100A
● Nennspannung: 230/400 V ~ 240/415 V
● Pole: 2P(1P+N), 4P(3P+N), N-Pol links
● Nennempfindlichkeit I△n: 30 mA, 100 mA, 300 mA
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben und unten
● Zertifikate: CE, CB, TÜV, UKCA
Der EKL6-100 ist ein magnetischer Fehlerstromschutzschalter mit hoher Kapazität für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Er ist für Ströme bis zu 100 A ausgelegt und bietet zuverlässigen Schutz vor elektrischen Fehlerströmen. So gewährleistet er die Sicherheit von Personal und Anlagen in Umgebungen mit hoher Leistung. Der EKL6-100 entspricht der Norm IEC 61008-1 und vereint fortschrittliche Technologie mit robuster Bauweise für kompromisslose Leistung.
Hohe Strombelastbarkeit: Verträgt Ströme bis zu 100 A und eignet sich daher für anspruchsvolle Anwendungen.
Elektromagnetischer Auslösemechanismus: Gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Trennung im Falle eines Leckstroms.
1P+N- und 3P+N-Konfigurationen: Erhältlich in beiden Konfigurationen, um verschiedenen Verdrahtungssystemen und Anwendungen gerecht zu werden.
IEC 61008-1-Konformität: Erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards für Fehlerstromschutzschalter und gewährleistet so eine zuverlässige Funktion.
Erhöhte Sicherheit: Bietet wirksamen Schutz vor Stromschlägen und potenziellen Brandgefahren durch Leckströme.
Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um rauen Betriebsbedingungen standzuhalten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Einfache Installation und Bedienung: Konzipiert für eine unkomplizierte Installation und benutzerfreundliche Bedienung mit klaren EIN/AUS-Anzeigen.
Industriemaschinen und -ausrüstung
Produktionsanlagen und -einrichtungen
Gewerbegebäude mit hohem Strombedarf
Rechenzentren und Serverräume
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Stromverteilungssysteme
Der elektromagnetische Fehlerstromschutzschalter EKL6-100 von ETEK Electric unterstreicht unser Engagement für robuste und zuverlässige elektrische Sicherheitslösungen. Entscheiden Sie sich für den EKL6-100 für optimalen Schutz und absolute Sicherheit in Ihren Hochstromanlagen.
Standard | IEC/EN61008-1 | ||
Schutz | Erdschluss | ||
Reiseart | Elektromagnetisch | ||
Schutzart (elektrischer Ableitstrom) | Klimaanlage, A | ||
Anzahl der Masten | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Nordpol links | ||
| Nennstrom In | 16,25,32,40,63,80,100A | ||
Bemessungsempfindlichkeitsströme I△n | 10, 30, 100, 300 mA (10 mA nur für In=16-25 A) | ||
Reststrom-Abschaltzeit unter I△n | ≤0,1s | ||
Bemessungs-Restschaltvermögen (I△m) | 500A (In≤50A),10In (In>50A) | ||
| Bemessungsspannung Ue | 1P+N: 230/240 V~, 3P+N: 400/415 V~ | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Nennbremskraft | EKL6-100: 6.000 A, EKL6-100H: 10.000 A | ||
| Bemessungsimpulsspannung (1,5/50) Uimp | 4000 V | ||
| Dielektrische Prüfspannung bei der erforderlichen Frequenz für 1 Minute | 2 kV | ||
| Elektrische Lebensdauer | 2.000 Zyklen | ||
| Mechanische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | ||
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | ||
Erdschlussanzeige | Ja | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Stromschiene/Gabel-Stromschiene | ||
Maximale Anschlussgröße für Kabel | 35 mm 2 | ||
Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm | ||
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene | ||
| Verbindung | Von oben und unten | ||



| AC Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630 | EKL6-100-1N16100 | EKL6-100-1N16300 |
| 25A | EKL6-100-1N2530 | EKL6-100-1N25100 | EKL6-100-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230 | EKL6-100-1N32100 | EKL6-100-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030 | EKL6-100-1N40100 | EKL6-100-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330 | EKL6-100-1N63100 | EKL6-100-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030 | EKL6-100-1N80100 | EKL6-100-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030 | EKL6-100-1N100100 | EKL6-100-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630 | EKL6-100-3N16100 | EKL6-100-1N16300 | |
| 25A | EKL6-100-3N2530 | EKL6-100-3N25100 | EKL6-100-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230 | EKL6-100-3N32100 | EKL6-100-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030 | EKL6-100-3N40100 | EKL6-100-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330 | EKL6-100-3N63100 | EKL6-100-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030 | EKL6-100-3N80100 | EKL6-100-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030 | EKL6-100-3N100100 | EKL6-100-1N100300 | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630 | EKL6-100H-1N16100 | EKL6-100H-1N16300 |
| 25A | EKL6-100H-1N2530 | EKL6-100H-1N25100 | EKL6-100H-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-1N3230 | EKL6-100H-1N32100 | EKL6-100H-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-1N4030 | EKL6-100H-1N40100 | EKL6-100H-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-1N6330 | EKL6-100H-1N63100 | EKL6-100H-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-1N8030 | EKL6-100H-1N80100 | EKL6-100H-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-1N10030 | EKL6-100H-1N100100 | EKL6-100H-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100H-3N1630 | EKL6-100H-3N16100 | EKL6-100H-3N16300 | |
| 25A | EKL6-100H-3N2530 | EKL6-100H-3N25100 | EKL6-100H-3N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-3N3230 | EKL6-100H-3N32100 | EKL6-100H-3N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-3N4030 | EKL6-100H-3N40100 | EKL6-100H-3N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-3N6330 | EKL6-100H-3N63100 | EKL6-100H-3N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-3N8030 | EKL6-100H-3N80100 | EKL6-100H-3N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-3N10030 | EKL6-100H-3N100100 | EKL6-100H-3N100300 | ||
| A Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630A | EKL6-100-1N16100A | EKL6-100-1N16300A |
| 25A | EKL6-100-1N2530A | EKL6-100-1N25100A | EKL6-100-1N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230A | EKL6-100-1N32100A | EKL6-100-1N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030A | EKL6-100-1N40100A | EKL6-100-1N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330A | EKL6-100-1N63100A | EKL6-100-1N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030A | EKL6-100-1N80100A | EKL6-100-1N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030A | EKL6-100-1N100100A | EKL6-100-1N100300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630A | EKL6-100-3N16100A | EKL6-100-3N16300A | |
| 25A | EKL6-100-3N2530A | EKL6-100-3N25100A | EKL6-100-3N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230A | EKL6-100-3N32100A | EKL6-100-3N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030A | EKL6-100-3N40100A | EKL6-100-3N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330A | EKL6-100-3N63100A | EKL6-100-3N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030A | EKL6-100-3N80100A | EKL6-100-3N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030A | EKL6-100-3N100100A | EKL6-100-3N100300A | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630A | EKL6-100H-1N16100A | EKL6-100H-1N16300A |
| 25A | EKL6-100H-1N2530A | EKL6-100H-1N25100A | EKL6-100H-1N25300A | ||
| 32A | EKL6-100H-1N3230A | EKL6-100H-1N32100A | EKL6-100H-1N32300A | ||
| 40A | EKL6-100H-1N4030A | EKL6-100H-1N40100A | EKL6-100H-1N40300A | ||
| 63A | EKL6-100H-1N6330A | EKL6-100H-1N63100A | EKL6-100H-1N63300A | ||
| 80A | EKL6-100H-1N8030A | EKL6-100H-1N80100A | EKL6-100H-1N80300A | ||
| 100A | EKL6-100H-1N10030A | EKL6-100H-1N100100A | EKL6-100H-1N100300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100H-3N1630A | EKL6-100H-3N16100A | EKL6-100H-3N16300A | |
| 25A | EKL6-100H-3N2530A | EKL6-100H-3N25100A | EKL6-100H-3N25300A | ||
| 32A | EKL6-100H-3N3230A | EKL6-100H-3N32100A | EKL6-100H-3N32300A | ||
| 40A | EKL6-100H-3N4030A | EKL6-100H-3N40100A | EKL6-100H-3N40300A | ||
| 63A | EKL6-100H-3N6330A | EKL6-100H-3N63100A | EKL6-100H-3N63300A | ||
| 80A | EKL6-100H-3N8030A | EKL6-100H-3N80100A | EKL6-100H-3N80300A | ||
| 100A | EKL6-100H-3N10030A | EKL6-100H-3N100100A | EKL6-100H-3N100300A | ||
