Leitfaden zur Typenauswahl
| EKA1 | 2000 | 3P | 400 A | F | AC230V | Horizontale Verdrahtung | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Produktcode | Rahmengröße | Mastnummer | Aktuelle Klasse | Installationscode | Code der Steuerschaltungsquellenspannung | Verbindungsmodus | |
| Konventionell Leistungsschalter | 2000 3200 6300 | 3P: Dreipol 4P: vierpolig | 400 A 630A 800A 1000 A 1250 A 1600A 2000A | 2500 A 2900A 3200A 3900A 4000A 5000A 6300A | D: Typ zeichnen F: fester Typ | AC230V AC400V DC220V DC110V | Horizontale Verdrahtung Vertikale Verdrahtung |
Auswahl von Standardteilen und optionalem Zubehör
| M-Typ | 230 V | 230 V | 230 V | 6 NO 6 NC |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Modell von Regler | Spannung von Shuntfreigabe | Spannung der Energie Freisetzung eines Elektromagneten | elektrische Spannung Funktionsmechanismus | Hilfskontakt |
| AA-Typ 2H-Typ 3B2 Typ 3H Typ | AC230V AC400V DC220V DC110V | AC230V AC400V DC220V DC110V | AC230V AC400V DC220V DC110V | Standard: 6NO6 NC empfohlen |
| Unterspannungsschutz | Mechanische Verriegelung | Öffnungsverriegelung | Doppelantriebsverriegelung | Zubehör | |
| Unterspannungsauslösung Unterspannungsauslösung Unterspannungs-Zeitverzögerung Veröffentlichung: D1s D3s D5s | Horizontale Verzahnung (Drahtseilverriegelung) Vertikale Verzahnung (Drahtseilverriegelung) | Ein Schloss, ein Schlüssel Zwei Schlösser, ein Schlüssel Drei Schlösser, zwei Schlüssel Fünf Schlösser, drei Schlüssel | Intelligente horizontale ineinandergreifend | Türrahmen | |
| AC230V AC400V | DC220V DC110V | ||||
Hinweis: Markieren Sie V, wenn das entsprechende optionale Zubehör benötigt wird.
Betriebseigenschaften
EKA1-2000/3P 400A F AC230V (Festanschluss, 3-polig, 400 A, Steuerspannung 230 V, Standard-horizontale Verdrahtung, Nennspannung 400 V, Regler Typ M, Shunt 230 V, elektrischer Antrieb 230 V, Standard 6 Öffner- und 6 Schließerkontakte). Bitte geben Sie anhand der obigen Tabelle an, ob Sie weiteres Zubehör benötigen.
Modellleitfaden für intelligente Steuerungen
| Konfiguration | Modell | |||
| M | 2H | 3B2 | 3H | |
| Schutzfunktionen | ● | ● | ● | ● |
| Überlastung lange Verzögerung (L) | ● | ● | ● | ● |
| Kurzschluss-Kurzzeitverzögerung (S) | ● | ● | ● | ● |
| Kurzschlussstrom (I) | ● | ● | ● | ● |
| Erdschluss (G)/Alarm | ● | ● | ● | ● |
| Neutralleiter-Überstromschutz (N) | ○ | ● | ● | ● |
| Schutz vor Stromunsymmetrie | ○ | ● | ● | ● |
| Lastüberwachung (Last) (1) | □ | ● | □ | ● |
| Stromschutz (MCR) (2) | □ | ○ | □ | ● |
| Auslösung außerhalb des zulässigen Bereichs (HSIOC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auslaufschutz/Alarm® (3) | — | □ | □ | □ |
| Erforderlicher Stromschutz | — | — | — | ● |
| Überspannungs-/Unterspannungsschutz | — | ● | ● | ● |
| Schutz vor Spannungsunsymmetrie | — | ● | ● | ● |
| Verpolungsschutz | — | — | — | ● |
| Erforderlicher Stromschutz | — | — | — | ● |
| Über-/Unterfrequenzschutz | — | — | — | ● |
| Phasensequenzschutz | — | ● | ||
| Messfunktionen | ||||
| Aktueller Echtzeitwert, maximaler Messwert | ● | ● | ● | ● |
| Erforderliche Strommessung | — | — | — | ● |
| Stromoberwellen, Wellenformmessung | — | — | — | ● |
| Spannungswert in Echtzeit, maximaler Messwert | — | ● | ● | ● |
| Spannungsoberwellen, Wellenformmessung | — | — | — | ● |
| Leistungs-/Leistungsfaktormessung | — | — | ● | ● |
| Energiemessung | — | — | — | ● |
| Erforderliche Leistungsmessung | — | — | — | ● |
| Spannungsfrequenzmessung | — | ● | ● | ● |
| Heißschmelzmessung | — | ● | ● | ● |
| Äquivalentmessung des Leistungsschalterkontakts | — | ● | ● | ● |
| Hilfsfunktionen | ||||
| Auswahl der Schutzkurve bei langer Verzögerung | ○ | ● | ● | ● |
| Fehler-/Alarmprotokoll (und Abfrage) | ● | ● | ● | ● |
| Testfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Selbsttest- und Alarmfunktionen | ● | ● | ● | ● |
| Aufzeichnungen über das Öffnen/Schließen (Betrieb) von Leistungsschaltern (3) | — | □ | □ | ● |
| Sperrung der Schutzparameter | ● | ● | ● | ● |
| Zonenverriegelungsfunktion (ZSI) (4) | — | — | □ | |
| Kommunikationsfunktion | — | ● | □ | ● |
●Standardkonfiguration ○Hilfskonfiguration — Keine Konfiguration
Funktionen, die mit geeigneter Hardware zur Standardkonfiguration hinzugefügt werden können.
Notiz:
[1]: Das Relaismodul muss konfiguriert werden;
[2]: Es muss ein Mikroschalter zur Erkennung des Öffnens/Schließens des Leistungsschalters konfiguriert werden;
[3]: Es ist notwendig, den Streustromwandler (Nullstromwandler) zu konfigurieren;
[4]: Das ZSI-Schaltungsmodul muss konfiguriert werden.
| EKA1-2000 | EKA1-3200 | EKA1-6300 | |||
| Nennstrom in m (A) | 2000 | 3200 | 6300 | ||
| Mastnummer | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | |
| Nennstrom In (A) | 400, 630, 800, 1000 125016002000 | 2000, 2500 2900, 3200 | 4000, 5000 | 6300 | |
| Bemessungsspannung Ue (V) | 400, 690 | 400.690 | 400, 690 | 400.690 | |
| Isolationsspannung Ui (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Impulsspannungsfestigkeit Uimp (V) | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | |
| Netzfrequenz-Stehspannung U (V) | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | |
| Bemessungsstrom des Nordpols IN (A) | 50%ln | 50%ln | 50%ln,100%ln | 50%ln,100%ln | |
| Ultimativer Bruch Kapazität lcu (kA) | AC400V | 80 | 100 | 120 | 120 |
| AC690V | 50 | 65 | 85 | 85 | |
| Laufende Unterbrechung Kapazität lcs (kA) | AC400V | 50 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 40 | 65 | 75 | 75 | |
| Kurzstromerzeugung Kapazität lcm (kA) | AC400V | 176 | 220 | 264 | 264 |
| AC690V | 105 | 143 | 165 | 165 | |
| Kurzzeitbeständigkeit Strom(1s) (RMS) lcw (kA) | AC400V | 50 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 40 | 50 | 75 | 75 | |
| Schließzeit (ms) | 70 (maximal) | 70 (maximal) | 70 (maximal) | 70 (maximal) | |
| Betrieb Leistung | AC400V | 6500 | 3000 | 500 | 500 |
| AC690V | 3000 | 1500 | 500 | 500 | |
| Wartungsfrei | 15000 | 10000 | 4000 | 4000 | |
| Wartung erforderlich | 30000 | 20000 | 8000 | 8000 | |
| Verbindungsmodus | Horizontal vertikal | Horizontal vertikal | Horizontal | Horizontal | |
| Gesamtabmessungen H (Höhe) ×B (Breite)×L (Dicke) | Fester Typ 3P | 402 x 362 x 323 | 402 x 422 x 323 | — | — |
| Fester Typ 4P | 402 x 457 x 323 | 402 x 537 x 323 | — | — | |
| Auszugstyp 3P | 432 x 375 x 421 | 432 x 435 x 421 | 432 x 813 x 494 | 432 x 928 x 494 | |
| Auszugstyp 4P | 432 x 470 x 421 | 432 x 550 x 421 | 432 x 928 x 494 | — | |
Umriss und Einbaumaße des fest installierten Leistungsschalters siehe Abb. 10, 11




Umriss und Einbaumaße des ausziehbaren Leistungsschalters, siehe Abb. 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18












Standardzubehör


| Artikel | Funktion | Uns |
| Shuntfreigabe | Der Leistungsschalter muss bei einer Netzspannung von 70 % bis 110 % zuverlässig und ferngesteuert abschalten. | AC230V AC400V DC220V DC110V |
| Schließspule | Der Leistungsschalter soll im Energiespeicherzustand bei der Schaltspannung (85 %–110 %) zuverlässig und ferngesteuert einschalten. | |
| Motor | Der Betätigungsmechanismus speichert Energie bei der Stromkreisspannung (85–110 % Us), um das Schließen des Leistungsschalters vorzubereiten. Sobald der Betätigungsmechanismus die gespeicherte Energie erreicht hat, wird der Motor über einen Mikroschalter gestoppt. | |
| Hilfsschalter | Umschalten des EIN- und AUS-Zustands des Leistungsschalters, Gewährleistung kurzzeitigen Betriebs und Ein-/Ausschalten der Schließspule des Shunt-Auslösers, konventioneller thermischer Strom 6A, Nennsteuerleistung Pe beträgt AC 300VA, DC 60W, Standardtyp 6 NO 6 NC. |
Elektrisches Zubehör

| Artikel | ||||
| Unterspannung freigeben Selbstansaugung Typ | Bemessungsbetriebsspannung | Wechselstrom 230 V, 50 Hz | Wechselstrom 4000 V, 50 Hz | |
| Betriebsspannungswert | (35%~70%) Ue | |||
| Der Spannungswert gewährleistet das Schließen | (85%~110%) Ue | |||
| Der Spannungswert gewährleistet ein Nicht-Schließen. | ≤35%Ue | |||
| Stromausfall | 24VA | |||
| Auslösezeitpunkt, Unterspannungs-Sofortauslösung | Sofort | |||
| Unterspannung freigeben Selbstansaugung Typ | Bemessungsbetriebsspannung Ue | AC230V 50Hz AC400V 50Hz | ||
| Betriebsspannungswert | (35%~70%) Ue | |||
| Der Spannungswert gewährleistet das Schließen | (85%~110%) Ue | |||
| Der Spannungswert gewährleistet ein Nicht-Schließen. | ≤35%Ue | |||
| Stromausfall | 24VA | |||
| Betätigungszeit Veröffentlichung | Unterspannungsauslösung | Sofort | ||
| Unterspannungs-Zeitverzögerungsauslösung | Verzögerungszeit 1s, 3s, 5s; wenn die Spannung wiederhergestellt wird bis zu 85 % Ue innerhalb der halben Verzögerungszeit, die Schaltung Der Leistungsschalter wird nicht abgeschaltet. | |||
| Reference No. | Specification |
| EKA1-2000-30400D | Draw out Type ACB 3P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30630D | Dawoud Type ACB 3P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30800D | Draw out Type ACB 3P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31000D | Draw out Type ACB 3P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31250D | Draw out Type ACB 3P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31600D | Draw out Type ACB 3P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-32000D | Draw out Type ACB 3P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40400D | Draw out Type ACB 4P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40630D | Draw out Type ACB 4P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40800D | Draw out Type ACB 4P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41000D | Draw out Type ACB 4P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41250D | Draw out Type ACB 4P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41600D | Draw out Type ACB 4P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-42000D | Draw out Type ACB 4P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30400F | Fixed Type ACB 3P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30630F | Fixed Type ACB 3P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30800F | Fixed Type ACB 3P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31000F | Fixed Type ACB 3P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31250F | Fixed Type ACB 3P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31600F | Fixed Type ACB 3P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-32000F | Fixed Type ACB 3P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40400F | Fixed Type ACB 4P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40630F | Fixed Type ACB 4P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40800F | Fixed Type ACB 4P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41000F | Fixed Type ACB 4P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41250F | Fixed Type ACB 4P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41600F | Fixed Type ACB 4P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-42000F | Fixed Type ACB 4P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-3200-32000D | Draw out Type ACB 3P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32500D | Draw out Type ACB 3P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32900D | Draw out Type ACB 3P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-33200D | Draw out Type ACB 3P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42000D | Draw out Type ACB 4P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42500D | Draw out Type ACB 4P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42900D | Draw out Type ACB 4P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-43200D | Draw out Type ACB 4P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32000-F | Fixed Type ACB 3P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32500-F | Fixed Type ACB 3P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32900-F | Fixed Type ACB 3P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-33200-F | Fixed Type ACB 3P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42000-F | Fixed Type ACB 4P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42500-F | Fixed Type ACB 4P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42900-F | Fixed Type ACB 4P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-43200-F | Fixed Type ACB 4P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-34000D | Draw out Type ACB 3P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-44000D | Draw out Type ACB 4P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-34000-F | Fixed Type ACB 3P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-44000-F | Fixed Type ACB 4P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-6300-34000D | Draw out Type ACB 3P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-35000D | Draw out Type ACB 3P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-36300D | Draw out Type ACB 3P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-44000D | Draw out Type ACB 4P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-45000D | Draw out Type ACB 4P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-46300D | Draw out Type ACB 4P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-34000F | Fixed Type ACB 3P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-35000F | Fixed Type ACB 3P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-36300F | Fixed Type ACB 3P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-44000F | Fixed Type ACB 4P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-45000F | Fixed Type ACB 4P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-46300F | Fixed Type ACB 4P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-1600M-30200D | Draw out Type Mini ACB 3P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30400D | Draw out Type Mini ACB 3P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30630D | Draw out Type Mini ACB 3P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30800D | Draw out Type Mini ACB 3P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31000D | Draw out Type Mini ACB 3P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31250D | Draw out Type Mini ACB 3P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31600D | Draw out Type Mini ACB 3P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40200D | Draw out Type Mini ACB 4P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40400D | Draw out Type Mini ACB 4P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40630D | Draw out Type Mini ACB 4P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40800D | Draw out Type Mini ACB 4P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41000D | Draw out Type Mini ACB 4P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41250D | Draw out Type Mini ACB 4P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41600D | Draw out Type Mini ACB 4P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30200F | Fixed Type Mini ACB 3P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30400F | Fixed Type Mini ACB 3P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30630F | Fixed Type Mini ACB 3P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30800F | Fixed Type Mini ACB 3P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31000F | Fixed Type Mini ACB 3P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31250F | Fixed Type Mini ACB 3P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31600F | Fixed Type Mini ACB 3P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40200F | Fixed Type Mini ACB 4P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40400F | Fixed Type Mini ACB 4P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40630F | Fixed Type Mini ACB 4P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40800F | Fixed Type Mini ACB 4P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41000F | Fixed Type Mini ACB 4P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41250F | Fixed Type Mini ACB 4P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41600F | Fixed Type Mini ACB 4P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
