● Norm: IEC60947-2
● Pole: 3P, 4P
● Rahmengröße: 160, 250, 400, 630, 800, 1250, 1600, 2000AF
● Bemessungsbetriebsspannung: 230/400/415/690 V
● Bemessungsisolationsspannung: 1000 V
● Auslösertyp: elektronisch
● Code für die Bruchlast: S,H
● Installationsmethode: Festmontage; Steckmontage
● Einstellbare Auslöseeinstellung: IR, Isd, Ii oder Ir, tR, tsd, Ip
● Umgebungstemperatur: -25...+40 °C
● Zertifikat: CE, CB
● Erhältlich mit schwarzem oder weißem Einband
IR: Überlast-Langzeitverzögerungs-Einstellstrom
Isd: Kurzschluss-Verzögerungs-Einstellstrom
II: Kurzschluss-Momentan-Einstellstrom
tR: Überlastungs-Langzeitverzögerung einstellen
tsd: Kurzschluss-Kurzzeitverzögerungseinstellung
Ip: Überlast-Voralarm-Einstellstrom
Rahmengröße Inm(A) | 160 | 250 | |||||
Bemessungsbetriebsstrom In(A) | 32, 63, 100, 125, 160 | 160.250 | |||||
| Auslösestrom Ir(A) | 63, 75, 80, 90, 100, 125, 140, 150, 160 | 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 | |||||
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 1000 | ||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 8 | ||||||
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 400/690 | ||||||
Kapazitätsbegrenzungscode | S | H | S | H | |||
Anzahl der Pole | 3P, 4P | ||||||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA) | 400/415 V | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu (kA) | 25 | 35 | 25 | 35 | |||
Nutzungskategorie | A | B | |||||
Reiseeinheitentyp | Elektronik | ||||||
Mechanische Lebensdauer (mal) | 8500 | ||||||
Elektrische Lebensdauer (mal) | 1500 | ||||||
Rahmengröße Inm(A) | 400 | 630 | 800 | |||||
Bemessungsbetriebsstrom In(A) | 400 | 500.630 | 630.800 | |||||
| Auslösestrom Ir(A) | 160, 180, 200, 220, 240, 280, 320, 360, 400 | 250, 280, 315, 350, 380, 440, 500, 570, 630 | 320, 400, 450, 500, 550, 630, 700, 750, 800 | |||||
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 1000 | |||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 8 | |||||||
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 400/690 | |||||||
Kapazitätsbegrenzungscode | H | H | H | |||||
Anzahl der Pole | 3P, 4P | |||||||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA) | 400/415 V | 35 | 35 | 50 | ||||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu (kA) | 50 | 50 | 65 | |||||
Nutzungskategorie | B | B | B | |||||
Reiseeinheitentyp | Elektronik | |||||||
Mechanische Lebensdauer (mal) | 4000 | 4000 | 2500 | |||||
Elektrische Lebensdauer (mal) | 1000 | 1000 | 500 | |||||
Rahmengröße Inm(A) | 1250 | 1600 | 2000 | |||||
Bemessungsbetriebsstrom In(A) | 630, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1600 | 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||
| Auslösestrom Ir(A) | 500, 800, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250 | 630, 800, 900, 1100, 1250, 1400, 1500, 1600 | 800, 1000, 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 1900, 2000 | |||||
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 1000 | |||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 8 | |||||||
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 400/690 | |||||||
Kapazitätsbegrenzungscode | H | H | H | |||||
Anzahl der Pole | 3P, 4P | |||||||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA) | 400/415 V | 50 | 50 | 50 | ||||
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu (kA) | 65 | 85 | 85 | |||||
Nutzungskategorie | B | B | B | |||||
Reiseeinheitentyp | Elektronik | |||||||
Mechanische Lebensdauer (mal) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Elektrische Lebensdauer (mal) | 500 | 500 | 500 | |||||
