● Norm: IEC60947-2
● Pole: 1P, 2P, 3P, 4P
● Rahmengröße: 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1250, 2000AF
● Nennspannung: 400 V
● Bemessungsisolationsspannung: 1000 V
● Umgebungstemperatur: -25...+40 °C
● Zertifikat: CE, CB
● Erhältlich mit schwarzem oder weißem Einband
Die thermomagnetischen Kompaktleistungsschalter der Baureihe EKM8 sind für den Einsatz in Stromverteilungsnetzen mit 50/60 Hz Wechselstrom konzipiert. Sie haben eine Nennisolationsspannung von 1000 V und eine Nennbetriebsspannung von maximal 400 V. Diese Leistungsschalter können einen Nennstrom von bis zu 2000 A schalten und eignen sich daher ideal für die Stromverteilung und den Schutz von Leitungen und Betriebsmitteln vor Schäden durch Fehler wie Überlast, Kurzschluss und Unterspannung. Darüber hinaus können Leistungsschalter mit einem Nennstrom von maximal 630 A auch zum Motorschutz eingesetzt werden. Im Normalbetrieb eignen sich diese Leistungsschalter für seltenes Schalten von Stromkreisen und zum Anlaufen von Motoren.
| Rahmenstrom (A) | 125 | 160 | |||||
| Modell | EKM8-125S | EKM8-125H | EKM8-160S | EKM8-160H | |||
| Mastnummer | 3, 4 | 3, 4 | |||||
| Nennstrom (A) | 10, 16, 20, 32, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 63, 80, 100, 125, 140, 160 | |||||
| Nennspannung (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Bemessungsisolationsspannung (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Kurzschlussausschaltvermögen (KA)Icu/Ics | AC400V | 18/15 | 25/18 | 25/18 | 35/25 | ||
| Betriebszyklusnummer | Elektrische Lebensdauer | 6000 | 3000 | ||||
| Mechanische Lebensdauer | 9000 | 7000 | |||||
| Automatische Freigabe | Thermisch-elektromagnetischer Typ | ||||||
| Rahmenstrom (A) | 250 | 400 | |||||
| Modell | EKM8-250S | EKM8-250H | EKM8-400S | EKM8-400H | |||
| Mastnummer | 3, 4 | 3, 4 | |||||
| Nennstrom (A) | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 250, 315, 350, 400 | |||||
| Nennspannung (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Bemessungsisolationsspannung (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Kurzschlussausschaltvermögen (KA)Icu/Ics | AC400V | 25/18 | 35/25 | 35/25 | 50/35 | ||
| Betriebszyklusnummer | Elektrische Lebensdauer | 3000 | 2000 | ||||
| Mechanische Lebensdauer | 7000 | 4000 | |||||
| Automatische Freigabe | Thermisch-elektromagnetischer Typ | ||||||
| Rahmenstrom (A) | 630 | 1250 | 2000 | ||||
| Modell | EKM8-630S | EKM8-630H | EKM8-1250H | EKM8-2000H | |||
| Mastnummer | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||
| Nennstrom (A) | 250, 315, 350, 400, 500, 630 | 500, 630, 700, 800, 1000, 1250 | 1250, 1600, 2000 | ||||
| Nennspannung (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Bemessungsisolationsspannung (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Kurzschlussausschaltvermögen (KA)Icu/Ics | AC400V | 35/25 | 50/35 | 65/50 | 100/85 | ||
| Betriebszyklusnummer | Elektrische Lebensdauer | 2000 | 1500 | 1500 | |||
| Mechanische Lebensdauer | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Automatische Freigabe | Thermisch-elektromagnetischer Typ | ||||||
