● Normen: IEC61009-1, IEC62026
● Schutz: Erkennung von Serien- und Parallellichtbogenfehlern, kombinierte Lichtbogenfehlererkennung, Kurzschluss-, Überlast- und Erdschlusserkennung
● RCBO-Typ: AC, A
● Nennstrom: 6~40 A
● Nennspannung: 230/240 V
● Polzahl: zweipolig (ein Pol + geschalteter Neutralleiter)
● Bemessungs-Restbetriebsstrom (IAn): 10, 30, 100, 300 mA
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA
● Auslösekurve: B, C
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von oben
● Zertifikate: CE, CB, UKCA
Der EKL9-40AFD ist ein 1P+N-Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit integriertem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) und einem Abschaltvermögen von 6 kA. Er ist für einen Nennstrom bis zu 40 A und eine Empfindlichkeit von 300 mA ausgelegt. Die Fehlerstromanzeige erfolgt über eine LED (im Normalbetrieb, Schalterstellung EIN: grün; bei Schalterstellung AUS oder Fehler: rot). Ein grauer Testknopf dient zur Überprüfung der korrekten Funktion des FI-Schalters. Mit einer Breite von nur 36 mm bietet er Schutz vor Lichtbögen, Überlast, Kurzschluss und Erdschlüssen.
| Standard | IEC61009-1, IEC62606 |
| Modus | Elektronik |
| RCBO-Typ | Klimaanlage, A |
| Nennstrom In | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A |
| Polen | 1P+N (Pol N kann Ein/Aus sein) |
| Bemessungsspannung Ue | 230/240 V~ |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Bemessungsrestbetriebsstrom (I△n) | 10, 30, 100, 300 mA |
| Pausenzeit unter | ≤0,1s |
| Nennbremskraft | 6.000 A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,5/50) Uimp | 4.000 V |
| Dielektrische Prüfspannung bei der erforderlichen Frequenz für 1 Minute | 2 kV |
| Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) x Zoll |
| Magnetische Trenneigenschaften | B: (3-5) x Zoll, C: (5-10) x Zoll |
| Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -25℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
| Maximale Anschlussgröße für Kabel | 16 mm 2 |
| Maximales Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm |
| Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Verbindung | Von oben |


| Poles | Rated Current (A) | B Curve | |||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | Type A | ||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NB0610A | EKL9-40AFD-1NB0630A | EKL9-40AFD-1NB06100A | EKL9-40AFD-1NB06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NB1010A | EKL9-40AFD-1NB1030A | EKL9-40AFD-1NB10100A | EKL9-40AFD-1NB10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NB1610A | EKL9-40AFD-1NB1630A | EKL9-40AFD-1NB16100A | EKL9-40AFD-1NB16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NB2010A | EKL9-40AFD-1NB2030A | EKL9-40AFD-1NB20100A | EKL9-40AFD-1NB20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NB2510A | EKL9-40AFD-1NB2530A | EKL9-40AFD-1NB25100A | EKL9-40AFD-1NB25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NB3210A | EKL9-40AFD-1NB3230A | EKL9-40AFD-1NB32100A | EKL9-40AFD-1NB32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NB4010A | EKL9-40AFD-1NB4030A | EKL9-40AFD-1NB40100A | EKL9-40AFD-1NB40300A | |
| Rated Current (A) | C Curve | ||||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| Type A | |||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NC0610A | EKL9-40AFD-1NC0630A | EKL9-40AFD-1NC06100A | EKL9-40AFD-1NC06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NC1010A | EKL9-40AFD-1NC1030A | EKL9-40AFD-1NC10100A | EKL9-40AFD-1NC10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NC1610A | EKL9-40AFD-1NC1630A | EKL9-40AFD-1NC16100A | EKL9-40AFD-1NC16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NC2010A | EKL9-40AFD-1NC2030A | EKL9-40AFD-1NC20100A | EKL9-40AFD-1NC20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NC2510A | EKL9-40AFD-1NC2530A | EKL9-40AFD-1NC25100A | EKL9-40AFD-1NC25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NC3210A | EKL9-40AFD-1NC3230A | EKL9-40AFD-1NC32100A | EKL9-40AFD-1NC32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NC4010A | EKL9-40AFD-1NC4030A | EKL9-40AFD-1NC40100A | EKL9-40AFD-1NC40300A | |
