● Normen: IEC61009-1, IEC62026
● Schutz: Erkennung von Serien- und Parallellichtbogenfehlern, kombinierte Lichtbogenfehlererkennung, Kurzschluss-, Überlast- und Erdschlusserkennung
● RCBO-Typ: AC, A
● Nennstrom: 6~40 A
● Nennspannung: 230/240 V
● Polzahl: 1P+N (mit geschaltetem Neutralleiter)
● Bemessungs-Restbetriebsstrom (IAn): 10, 30, 100, 300 mA
● Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6 kA
● Auslösekurve: B, C
● Umgebungslufttemperatur: -25...+40 °C
● Verbindung: Von unten
● Zertifikate: CE, CB
Bei einphasigen Wechselstromkreisen mit einer Spannung von maximal 230 V, einschließlich Ringkreisen, Radialkreisen usw., ist der Fehlerstromschutzschalter (AFDD) gegebenenfalls am Ursprung des zu schützenden Stromkreises zu platzieren.
Die Geräte EKL17-40AFD sind Einzelmodule, die in das bestehende Sammelschienensystem integriert werden können. Sie bieten Schutz vor Überstrom, Kurzschluss, Erdschluss und Lichtbogenfehlern in einem einzigen Gerät und sind in den Ausführungen B und C erhältlich. Sie können den Fehlerstromschutzschalter (RCBO) in bestehenden Verteilerkästen direkt ersetzen.
| Überstrom | Kurzschluss | Erdleckage | Serie Arc Fult | Parallelbogen Fult | |
| MCB | √ | √ | × | × | × |
| RCCB | × | × | √ | × | × |
| RCBO | √ | √ | √ | × | × |
| AFDD | × | × | × | √ | √ |
| AFDD integriert mit RCBO | √ | √ | √ | √ | √ |
Grenzwerte der Abschaltzeit für Ue 230V AFDD
Lichtbogenstromprüfung (Effektivwerte) | Maximale Bremszeit |
2,5 A | 1S |
5A | 0,5S |
10A | 0,25S |
16A | 0,15S |
32A | 0,12S |
63A | 0,12S |
Notiz:
1. Der Testlichtbogenstrom ist der zu erwartende Strom, bevor es im Teststromkreis zur Zündung kommt.
2. Niedrige Lichtbogenströme können durch Isolationsfehler, Phasen-Erde- oder Serienlichtbögen entstehen.
Standard | IEC/EN61009-1, IEC62026 |
Schutz | Lichtbogenschutz, Überlastschutz Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz |
Reiseart | Erdschluss: Elektronisch |
Überlastung und Kurzschluss: Thermomagnetisch | |
Schutzart (elektrischer Ableitstrom) | A |
Anzahl der Masten | 1P+N (N-Pol kann angeschlossen und getrennt werden) |
Bemessungsströme (in) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A |
Bemessungsempfindlichkeitsströme IΔn | 10, 30, 100, 300 mA |
Reststrom-Abschaltzeit unter IΔn | ≤ 0,1s |
Reted residuale Herstellungs- und Brechkapazität (IΔm) | 500 A |
Bemessungsspannung (Ue) | 230/240 V |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Nennbremskraft | 6.000 A |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsimpuls bei Standardspannung (1,5/50) Uimp | 4.000 V |
Dielektrische Prüfspannung bei Ind.Frequenz für 1 Minute | 2 kV |
Thermische Freisetzungseigenschaften | (1,13-1,45) ×In |
Magnetische Trenneigenschaften | B: (3-5) ×In, C: (5-10) ×In |
Elektrische Lebensdauer | 4.000 Zyklen |
Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
Kontaktpositionsanzeiger | Ja |
Schutzgrad | IP20 |
Umgebungstemperatur | -25℃ bis +40℃, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
Maximale Anschlussgröße für Kabel | L(in): 25mm², N/L(out): 16mm² |
Maximales Anzugsdrehmoment | L(in): 2,5 Nm, N/L(out): 2 Nm |
Installation | Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
Verbindung | Von unten |


| AFDD/RCBO EK17-40AFD (B Curve) | ||||
| Rated Current(A) |
Sensitivity | |||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | |
| 6A | EKL17-40AFD-1NB0610A | EKL17-40AFD-1NB0630A | EKL17-40AFD-1NB06100A | EKL17-40AFD-1NB06300A |
| 10A | EKL17-40AFD-1NB1010A | EKL17-40AFD-1NB1030A | EKL17-40AFD-1NB10100A | EKL17-40AFD-1NB10300A |
| 16A | EKL17-40AFD-1NB1610A | EKL17-40AFD-1NB1630A | EKL17-40AFD-1NB16100A | EKL17-40AFD-1NB16300A |
| 20A | EKL17-40AFD-1NB2010A | EKL17-40AFD-1NB2030A | EKL17-40AFD-1NB20100A | EKL17-40AFD-1NB20300A |
| 25A | EKL17-40AFD-1NB2510A | EKL17-40AFD-1NB2530A | EKL17-40AFD-1NB25100A | EKL17-40AFD-1NB25300A |
| 32A | EKL17-40AFD-1NB3210A | EKL17-40AFD-1NB3230A | EKL17-40AFD-1NB32100A | EKL17-40AFD-1NB32300A |
| 40A | EKL17-40AFD-1NB4010A | EKL17-40AFD-1NB4030A | EKL17-40AFD-1NB40100A | EKL17-40AFD-1NB40300A |
| AFDD/RCBO EK17-40AFD (C Curve) | ||||
| 6A | EKL17-40AFD-1NC0610A | EKL17-40AFD-1NC0630A | EKL17-40AFD-1NC06100A | EKL17-40AFD-1NC06300A |
| 10A | EKL17-40AFD-1NC1010A | EKL17-40AFD-1NC1030A | EKL17-40AFD-1NC10100A | EKL17-40AFD-1NC10300A |
| 16A | EKL17-40AFD-1NC1610A | EKL17-40AFD-1NC1630A | EKL17-40AFD-1NC16100A | EKL17-40AFD-1NC16300A |
| 20A | EKL17-40AFD-1NC2010A | EKL17-40AFD-1NC2030A | EKL17-40AFD-1NC20100A | EKL17-40AFD-1NC20300A |
| 25A | EKL17-40AFD-1NC2510A | EKL17-40AFD-1NC2530A | EKL17-40AFD-1NC25100A | EKL17-40AFD-1NC25300A |
| 32A | EKL17-40AFD-1NC3210A | EKL17-40AFD-1NC3230A | EKL17-40AFD-1NC32100A | EKL17-40AFD-1NC32300A |
| 40A | EKL17-40AFD-1NC4010A | EKL17-40AFD-1NC4030A | EKL17-40AFD-1NC40100A | EKL17-40AFD-1NC40300A |
